勝田台駅、勝田台駅北口(1998年頃)
Update:2019/01/04 Return
行先 | 米本団地 | |
---|---|---|
経由 | 国道16号 | |
曜日 | 平土 | 休 |
5 | ||
6 | *10 +20 30 +40 *45 | 30 |
7 | *0 18 25 +31 37 55 | *0 20 40 55 |
8 | *13 25 31 +37 45 55 | *10 25 40 50 |
9 | *10 25 40 55 | *10 25 40 55 |
10 | *10 25 40 50 | *10 25 40 55 |
11 | *10 25 40 55 | *10 25 40 55 |
12 | *10 25 40 55 | *10 25 40 55 |
13 | *10 25 40 55 | *10 25 40 55 |
14 | *10 25 40 55 | *10 25 40 55 |
15 | 10 *25 40 55 | *10 25 40 55 |
16 | 10 *25 39 51 | *10 25 40 55 |
17 | 3 15 *27 +39 51 | *10 25 40 55 |
18 | *1 +9 17 25 *33 +41 49 57 | 10 25 40 55 |
19 | +5 13 *21 +29 37 45 +53 | 10 25 40 55 |
20 | 7 15 30 43 54 | 18 35 59 |
21 | 13 36 57 | 15 35 |
22 | 10 25 45 | 0 20 35 |
23 | 3 17 #42 | |
0 | #5 #35 | |
備考 | *:小室駅 +:陸橋経由(下市場乗降不可) #:深夜バス | |
改正日不明 1998/08/13調査 |
行先 | 白井中学校 | 宮ノ台入口 | 志津駅 | 岩戸 | 村上車庫 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 大師前 | 大師前 | 大師前 | 工団第一 | 工団第一 | |||||
曜日 | 平土 | 休 | 平土 | 休 | 平土 | 休 | 平土 | 休 | 平土 | 休 |
5 | ||||||||||
6 | 52 | |||||||||
7 | 10 32 50 | 2 47 | 20 | 20 | 13 29 41 50 | 45 | ||||
8 | *10 | 15 55 | 27 | 5 45 | 5 45 | 5 | 5 | 0 30 *45 | ||
9 | 25 | 30 | ||||||||
10 | *50 | 5 | 3 | *25 | ||||||
11 | 5 | 3 | 5 | +35 | ||||||
12 | 10 | *5 | 5 | 3 | 5 | 25 | ||||
13 | 0 | 3 | ||||||||
14 | 0 | 0 | 40 | 40 | 10 | 55 | ||||
15 | *30 | 0 | 0 | 25 | 25 | 30 | ||||
16 | *35 | 0 20 40 | 0 | 50 | 15 | |||||
17 | *50 | 0 20 53 | 0 | 40 | 40 | 30 | ||||
18 | 13 35 57 | 0 57 | 20 | 25 | 50 | 5 | ||||
19 | 16 37 52 | 40 | 5 | 15 | 20 | 25 | ||||
20 | 6 32 52 | 20 | 30 | |||||||
21 | 12 55 | 12 | ||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
0 | ||||||||||
備考 | *:武西十字路 | *:印旛中学校 | *:工団第一 +:上高野十字路 | |||||||
1997/10/01改正 1998/08/13調査 |
行先 | 村上団地 | |
---|---|---|
経由 | 村上団地入口 | |
曜日 | 平土 | 休 |
5 | ||
6 | 2 10 28 38 43 48 53 57 | 35 45 |
7 | 1 5 9 17 21 25 33 37 45 53 | 5 15 30 55 |
8 | 3 10 25 35 40 50 | 10 21 31 41 51 |
9 | 0 7 20 35 50 | 1 18 33 48 |
10 | 5 20 35 50 | 3 18 33 48 |
11 | 5 20 35 50 | 3 18 33 48 |
12 | 5 25 40 55 | 3 18 33 48 |
13 | 10 25 40 55 | 3 18 33 48 |
14 | 10 25 40 55 | 3 18 33 48 |
15 | 10 25 40 55 | 3 18 33 48 |
16 | 10 25 40 55 | 3 18 33 48 |
17 | 5 15 25 35 45 55 | 3 18 33 48 |
18 | 5 15 22 30 37 45 52 | 3 18 33 48 |
19 | 0 7 15 21 27 33 39 45 51 57 | 3 18 33 53 |
20 | 5 10 19 28 37 46 55 | 18 33 54 |
21 | 4 13 21 30 39 58 | 11 33 57 |
22 | 10 26 45 | 11 35 |
23 | 3 17 #42 | |
0 | #5 #35 | |
備考 | #:深夜バス | |
1996/04/27改正 1998/08/13調査 |