日本国有鉄道
第1版, 作成:2017/09/02, 更新:2017/09/02
掲載順 | 停留所名 | 停留所コード | 備考 |
---|---|---|---|
267 | 土浦 | 000101 | |
194 | 敷島町 | 000102 | |
219 | 市役所入口(土浦) | 000103 | |
366 | 富士崎町 | 000104 | |
192 | 三夜下 | 000105 | |
51 | 大岩田二区 | 000106 | |
50 | 大岩田 | 000107 | |
227 | 浄水場前 | 000108 | |
270 | 土浦三中下 | 000109 | |
228 | 精進橋 | 000110 | |
362 | 武器学校前 | 000111 | |
12 | 阿見 | 000112 | |
319 | 廻戸 | 000113 | |
224 | 住宅下 | 000114 | |
66 | 大室 | 000115 | |
260 | 竹来下 | 000116 | |
86 | 掛馬 | 000117 | |
117 | 技研前 | 000118 | |
202 | 島津 | 000119 | |
15 | 新屋敷 | 000120 | |
300 | 長浜 | 000121 | |
104 | 上舟子 | 000122 | |
369 | 舟子 | 000123 | |
215 | 下舟子 | 000124 | |
128 | 木原局前 | 000125 | |
127 | 木原 | 000126 | |
142 | 研修所前 | 000127 | |
154 | 郷中 | 000128 | |
37 | 請領 | 000129 | |
395 | 美浦中学前 | 000130 | |
396 | 宮地 | 000131 | |
416 | 谷津入 | 000132 | |
67 | 大谷 | 000133 | |
195 | 信田口 | 000134 | |
41 | 姥神 | 000135 | |
164 | 小松川 | 000136 | |
280 | 天王宮 | 000137 | |
25 | 石橋 | 000138 | |
361 | 吹上 | 000139 | |
44 | 江戸崎高校前 | 000140 | |
45 | 江戸崎支所前 | 000141 | |
43 | 江戸崎 | 000142 | |
46 | 江戸崎中央 | 000143 | |
252 | 大正橋 | 000144 | |
255 | 高田須賀 | 000145 | |
256 | 高田小学校前 | 000146 | |
244 | 諏訪下 | 000147 | |
193 | 椎塚 | 000148 | |
140 | 桑山台 | 000149 | |
42 | 浦向 | 000150 | |
203 | 清水 | 000151 | |
383 | 町田 | 000152 | |
27 | 市崎 | 000153 | |
308 | 西小学校前 | 000154 | |
364 | 福田 | 000155 | |
350 | 常陸幸田 | 000156 | |
153 | 幸田保育園前 | 000157 | |
337 | 東幸田 | 000158 | |
97 | 釜井 | 000159 | |
23 | 伊佐部 | 000160 | |
292 | 中神 | 000161 | |
242 | 水神 | 000162 | |
77 | 押堀 | 000163 | |
229 | 新川 | 000164 | |
406 | 本新開拓口 | 000165 | |
6 | 東役場前 | 000166 | |
335 | 東学校前 | 000167 | |
160 | 石納 | 000168 | |
209 | 下石納 | 000169 | |
125 | 北田 | 000170 | |
313 | 西代 | 000171 | |
102 | 上西代 | 000172 | |
295 | 中島 | 000173 | |
115 | 閘門汽船乗場 | 000174 | |
114 | 閘門 | 000175 | |
241 | 水郷大橋 | 000176 | |
161 | 粉名口 | 000177 | |
187 | 佐原市役所前 | 000178 | |
291 | 中河岸 | 000179 | |
188 | 佐原女子高前 | 000180 | |
186 | 佐原 | 000181 | |
373 | 本郷 | 000202 | |
417 | 野原 | 000203 | |
233 | 新田 | 000204 | |
177 | 佐倉新田 | 000205 | |
196 | 信田古渡 | 000206 | |
234 | 新田北口 | 000302 | |
176 | 佐倉組新田 | 000303 | |
235 | 新田南口 | 000304 | |
74 | 押砂 | 000305 | |
82 | 開拓西口 | 000402 | |
376 | 本新支所前 | 000403 | |
80 | 開拓北口 | 000404 | |
81 | 開拓中央 | 000405 | |
83 | 開拓農協前 | 000406 | |
84 | 開拓南口 | 000407 | |
414 | 役前 | 000408 | |
111 | 川口町 | 000502 | |
179 | 桜橋 | 000503 | |
118 | 亀城公園前 | 000504 | |
386 | 真鍋 | 000505 | |
268 | 土浦一高前 | 000506 | |
231 | 神社口 | 000507 | |
143 | 工業高校前 | 000508 | |
169 | 在宅 | 000509 | |
299 | 中並木 | 000510 | |
274 | 都和小学校前 | 000511 | |
93 | 霞ヶ浦自動車学校前 | 000512 | |
90 | 傘師 | 000513 | |
283 | 道知 | 000514 | |
167 | 小山崎 | 000515 | |
30 | 今泉 | 000516 | |
393 | 南坪 | 000517 | |
382 | 馬立口 | 000518 | |
329 | 原(土浦) | 000519 | |
16 | 粟野 | 000520 | |
290 | 永井 | 000521 | |
327 | 馬場 | 000522 | |
353 | 常陸寺前 | 000523 | |
374 | 本郷(土浦) | 000524 | |
422 | 山ノ荘学校前 | 000525 | |
375 | 本郷二本松 | 000526 | |
185 | 沢辺口 | 000527 | |
184 | 沢辺 | 000528 | |
421 | 山ノ荘 | 000529 | |
428 | 寄居口 | 000530 | |
282 | 東城寺 | 000531 | |
94 | 霞台 | 000602 | |
13 | 阿見役場前 | 000603 | |
223 | 住宅口 | 000604 | |
3 | 曙町 | 000605 | |
398 | 宮前 | 000606 | |
259 | 竹来 | 000607 | |
87 | 掛馬台 | 000608 | |
22 | 池ノ台 | 000609 | |
40 | 内堀 | 000610 | |
246 | 諏訪ノ下 | 000611 | |
247 | 諏訪ノ台 | 000612 | |
197 | 児童館前 | 000613 | |
400 | 明神前 | 000614 | |
75 | 追原 | 000615 | |
76 | 追原辻 | 000616 | |
326 | 塙 | 000617 | |
24 | 石川入口 | 000618 | |
130 | 君島 | 000619 | |
131 | 君島天神 | 000620 | |
52 | 大形 | 000621 | |
365 | 布佐橋 | 000622 | |
271 | 土屋 | 000623 | |
28 | 一本松 | 000624 | |
323 | 花指大師前 | 000625 | |
199 | 芝ヶ谷 | 000626 | |
47 | 江戸崎西高前 | 000627 | |
155 | 荒野入口 | 000628 | |
346 | 常陸犬塚 | 000629 | |
7 | 愛宕下 | 000630 | |
48 | 江戸崎西町 | 000631 | |
129 | 木原浜 | 000702 | |
352 | 常陸高山 | 000703 | |
239 | 神明下 | 000704 | |
372 | 堀境 | 000705 | |
58 | 大塚 | 000706 | |
418 | 山内 | 000707 | |
408 | 八井田 | 000708 | |
317 | 根火 | 000709 | |
38 | 牛込 | 000710 | |
379 | 馬掛 | 000711 | |
180 | さざなみ荘 | 000712 | |
423 | 余郷 | 000713 | |
407 | 本橋 | 000714 | |
387 | 間野 | 000715 | |
18 | 安中小学校前 | 000716 | |
72 | 岡平 | 000717 | |
388 | 馬見山 | 000718 | |
201 | 芝根 | 000719 | |
68 | 大山 | 000720 | |
392 | 南田 | 000721 | |
17 | 安中 | 000722 | |
173 | 佐倉河岸 | 000802 | |
39 | 内浦 | 000803 | |
367 | 古渡 | 000805 | |
151 | 興禅寺前 | 000806 | |
91 | 相木 | 000807 | |
240 | 十三塚 | 000808 | |
230 | 神宮寺 | 000809 | |
98 | 上阿波 | 000810 | |
401 | 向町 | 000811 | |
8 | 阿波 | 000812 | |
204 | 下阿波 | 000813 | |
152 | 幸田橋 | 000815 | |
434 | 脇川 | 000816 | |
435 | 脇川新田 | 000817 | |
320 | 橋向 | 000818 | |
213 | 下橋向 | 000819 | |
289 | 十余島幼稚園前 | 000821 | |
380 | 曲渕 | 000822 | |
391 | 南小学校前 | 000823 | |
355 | 常陸四ッ谷 | 000824 | |
431 | 六角 | 000825 | |
99 | 上結佐 | 000826 | |
208 | 下結佐 | 000827 | |
399 | 宮本 | 000902 | |
348 | 常陸岡 | 000903 | |
168 | ゴルフ場前 | 000904 | |
310 | 西原 | 000905 | |
10 | 甘田 | 000911 | |
333 | 東甘田 | 000912 | |
123 | 北須賀 | 000913 | |
9 | 阿波崎 | 000914 | |
309 | 西須田 | 000915 | |
210 | 下須田 | 000916 | |
101 | 上須田 | 000917 | |
145 | 神崎大橋 | 001002 | |
61 | 大橋南 | 001003 | |
60 | 大橋入口 | 001004 | |
150 | 神崎役場前 | 001005 | |
149 | 神崎橋 | 001006 | |
148 | 神崎農協前 | 001007 | |
147 | 神崎中学校前 | 001008 | |
205 | 下総神崎 | 001009 | |
368 | 古渡農協前 | 001102 | |
21 | 飯出 | 001103 | |
318 | 野中 | 001104 | |
71 | 岡飯出 | 001105 | |
390 | 三次 | 001106 | |
342 | 東三次 | 001107 | |
107 | 上馬渡 | 001108 | |
206 | 下馬渡 | 001109 | |
174 | 桜川中学校前 | 001110 | |
11 | 甘田北 | 001111 | |
297 | 中須賀津 | 001112 | |
124 | 北須賀津 | 001113 | |
175 | 桜川役場前 | 001114 | |
286 | 戸崎 | 001115 | |
377 | 前浦 | 001116 | |
293 | 仲郷 | 001117 | |
409 | 柳縄 | 001118 | |
330 | 原 | 001119 | |
378 | 前原 | 001120 | |
35 | 浮島 | 001121 | |
36 | 浮島水泳場 | 001122 | |
269 | 土浦一中前 | 001202 | |
249 | 千束町 | 001203 | |
261 | 田中町 | 001204 | |
216 | 下虫掛 | 001205 | |
403 | 虫掛橋 | 001206 | |
183 | 佐の子 | 001207 | |
345 | 常陸飯田 | 001208 | |
349 | 常陸大村 | 001209 | |
424 | 横町 | 001210 | |
351 | 常陸栄 | 001211 | |
324 | 八竜神 | 001212 | |
132 | 切通 | 001213 | |
100 | 上境 | 001214 | |
200 | 柴崎 | 001215 | |
253 | 台坪 | 001216 | |
278 | 天狗塚 | 001217 | |
264 | 玉取 | 001218 | |
427 | 四ッ塚 | 001219 | |
55 | 大曽根下宿 | 001220 | |
56 | 大曽根中宿 | 001221 | |
347 | 常陸大曽根 | 001222 | |
63 | 大穂役場前 | 001223 | |
62 | 大穂新町 | 001224 | |
198 | 篠崎 | 001225 | |
73 | 長高野 | 001226 | |
31 | 今鹿島 | 001227 | |
402 | 向山 | 001228 | |
54 | 大砂 | 001229 | |
306 | 西高野 | 001230 | |
426 | 吉沼上町 | 001231 | |
425 | 吉沼 | 001232 | |
325 | 八幡前 | 001233 | |
1 | 愛国橋 | 001234 | |
157 | 蚕飼 | 001235 | |
57 | 大園木 | 001236 | |
109 | 唐崎 | 001237 | |
236 | 新宗道 | 001238 | |
266 | 千代川役場前 | 001239 | |
172 | 坂下 | 001240 | |
258 | 田下 | 001241 | |
363 | 総上 | 001242 | |
211 | 下妻上町 | 001243 | |
182 | 砂沼 | 001244 | |
339 | 東長塚 | 001245 | |
354 | 常陸長塚 | 001246 | |
32 | 今里 | 001247 | |
85 | 貝谷 | 001248 | |
305 | 西貝谷 | 001249 | |
315 | 沼森 | 001250 | |
344 | 東若 | 001251 | |
432 | 若 | 001252 | |
312 | 西若 | 001253 | |
415 | 八千代中学前 | 001254 | |
405 | 村貫 | 001255 | |
19 | 安静 | 001256 | |
218 | 下結城 | 001257 | |
394 | 水口 | 001258 | |
79 | 恩名 | 001259 | |
272 | 築越 | 001260 | |
166 | 米倉 | 001261 | |
59 | 大綱 | 001262 | |
294 | 中里 | 001263 | |
419 | 八俣 | 001264 | |
420 | 八俣新町 | 001265 | |
126 | 北山田 | 001266 | |
412 | 柳橋下宿 | 001267 | |
410 | 柳橋 | 001268 | |
411 | 柳橋坂上 | 001269 | |
336 | 東久能 | 001270 | |
207 | 下大能小学校前 | 001271 | |
135 | 久能(古河) | 001272 | |
341 | 東原山 | 001273 | |
311 | 西原山 | 001274 | |
165 | 駒羽根 | 001275 | |
307 | 西駒羽根 | 001276 | |
251 | 総和中学校前 | 001277 | |
334 | 東女沼 | 001278 | |
78 | 女沼 | 001279 | |
106 | 上辺見東町 | 001280 | |
105 | 上辺見 | 001281 | |
314 | 日赤前 | 001282 | |
217 | 下山町 | 001283 | |
159 | 古河第三小学校前 | 001284 | |
250 | 専売公社前 | 001285 | |
158 | 古河公民館前 | 001286 | |
156 | 古河 | 001287 | |
301 | 成田 | 001301 | |
413 | 薬師堂前 | 001302 | |
302 | 成田山前 | 001303 | |
340 | 東成田 | 001304 | |
248 | 接骨院前 | 001305 | |
4 | 東町(成田) | 001306 | |
385 | 松原 | 001307 | |
277 | 寺台 | 001308 | |
70 | 大山口 | 001309 | |
371 | 法華塚 | 001310 | |
285 | 遠山農協前 | 001311 | |
284 | 遠山中学校前 | 001312 | |
53 | 大清水 | 001313 | |
397 | 宮下 | 001314 | |
191 | 三里塚小学校前 | 001315 | |
190 | 三里塚 | 001316 | |
178 | 桜台 | 001317 | |
144 | 神崎駅口 | 001402 | |
49 | 榎本 | 001403 | |
65 | 大貫 | 001404 | |
20 | 案内 | 001405 | |
254 | 武田 | 001406 | |
181 | 郷口 | 001407 | |
146 | 荒神台 | 001408 | |
162 | 古原 | 001409 | |
331 | 原宿 | 001410 | |
133 | 久井崎 | 001411 | |
134 | 久井崎坂下 | 001412 | |
116 | 木浦 | 001413 | |
273 | 津富浦 | 001414 | |
121 | 吉岡局前 | 001415 | |
122 | 吉岡診療所前 | 001416 | |
430 | 来光台 | 001417 | |
120 | 吉岡 | 001418 | |
384 | 松子開墾 | 001419 | |
110 | 川上小学校前 | 001420 | |
265 | 多良貝 | 001421 | |
220 | 市役所前 | 001502 | |
141 | 京成駅前 | 001503 | |
171 | 栄町 | 001504 | |
360 | 日吉倉坂下 | 001505 | |
359 | 日吉倉 | 001506 | |
137 | 久能西口 | 001507 | |
112 | 川栗口 | 001508 | |
136 | 久能(成田) | 001509 | |
138 | 久能東口 | 001510 | |
119 | 北大和 | 001511 | |
322 | 畑ヶ口 | 001512 | |
316 | 根木名 | 001513 | |
245 | 諏訪神社前 | 001602 | |
296 | 中宿 | 001603 | |
338 | 東関戸 | 001604 | |
237 | 新橋本 | 001605 | |
212 | 下仲町 | 001606 | |
276 | 寺宿 | 001607 | |
381 | 牧野 | 001608 | |
113 | 観福寺前 | 001609 | |
321 | 橋本 | 001610 | |
69 | 大根 | 001611 | |
89 | 香西局前 | 001612 | |
429 | 来光 | 001613 | |
88 | 香西 | 001614 | |
108 | 上谷津 | 001615 | |
139 | 九美上 | 001616 | |
303 | 成東 | 001701 | |
5 | 東町(成東) | 001702 | |
64 | 大富小学校前 | 001703 | |
287 | 富田西 | 001704 | |
92 | 上総富田 | 001705 | |
288 | 富田東 | 001706 | |
275 | 寺崎 | 001707 | |
370 | 北条 | 001708 | |
328 | 早船 | 001709 | |
281 | 東金 | 001801 | |
33 | 岩崎 | 001802 | |
226 | 商工会議所前 | 001803 | |
232 | 新宿 | 001804 | |
170 | 裁判所前 | 001805 | |
238 | 新町 | 001806 | |
262 | 田間 | 001807 | |
263 | 田間神社前 | 001808 | |
356 | 樋ノ口 | 001809 | |
95 | 金谷 | 001810 | |
279 | 天王様前 | 001811 | |
243 | 菅谷 | 001812 | |
2 | 粟生 | 001813 | |
389 | 三ヶ尻 | 001814 | |
225 | 酒蔵 | 001815 | |
257 | 滝沢入口 | 001816 | |
34 | 植草 | 001817 | |
304 | 西 | 001818 | |
103 | 上布田 | 001819 | |
214 | 下布田 | 001820 | |
14 | 雨坪 | 001821 | |
358 | 日向小学校前 | 001822 | |
357 | 日向 | 001823 | |
163 | 古屋 | 001824 | |
222 | 白玉入口 | 001825 | |
221 | 白玉 | 001826 | |
189 | 山武役場前 | 001827 | |
332 | 埴谷宿 | 001828 | |
404 | 睦岡 | 001829 | |
29 | 井上 | 001830 | |
343 | 東諸木内 | 001831 | |
26 | 板川道 | 001832 | |
433 | 脇 | 001833 | |
96 | 金塚 | 001834 | |
298 | 中津田 | 001835 |
出典:「昭和50年度大都市交通センサスコードブック(首都圏)」
版 | 日付 | 内容 |
---|---|---|
1 | 2017/09/02 | 公開 |