相模鉄道
第1版, 作成:2018/05/03, 更新:2018/05/03
| 掲載順 | 停留所名 | 停留所コード | 備考 |
|---|---|---|---|
| 443 | 横浜駅西口 | 154001 | |
| 43 | 岡野町 | 154002 | |
| 215 | 浅間下 | 154003 | |
| 82 | 北軽井沢 | 154004 | |
| 408 | 三ッ沢総合グランド入口 | 154005 | |
| 169 | 市民病院入口 | 154006 | |
| 410 | 三ッ沢西町 | 154007 | |
| 406 | 三ッ沢上町 | 154008 | |
| 54 | 片倉町入口 | 154009 | |
| 421 | 峰沢団地前 | 154010 | |
| 161 | 三枚町 | 154011 | |
| 323 | 羽沢団地 | 154012 | |
| 276 | 東泉寺前 | 154013 | |
| 18 | 池上小学校下 | 154014 | |
| 206 | 菅田運動場入口 | 154015 | |
| 45 | 小川橋 | 154016 | |
| 286 | 道路碑 | 154017 | |
| 207 | 菅田住宅入口 | 154018 | |
| 187 | 城郷中学校 | 154019 | |
| 216 | 泉谷寺入口 | 154020 | |
| 128 | 小机辻 | 154021 | |
| 127 | 小机駅 | 154022 | |
| 449 | 横浜病院 | 154102 | |
| 349 | 平沼高校 | 154103 | |
| 42 | 岡野神社 | 154104 | |
| 413 | 南浅間町 | 154105 | |
| 328 | 浜松町 | 154106 | |
| 204 | 水道道 | 154107 | |
| 91 | 久保町辻 | 154108 | |
| 90 | 久保町公園 | 154109 | |
| 9 | 東台 | 154110 | |
| 79 | 学園入口 | 154111 | |
| 338 | 東久保町 | 154112 | |
| 431 | 元久保町 | 154113 | |
| 123 | 国立病院入口 | 154114 | |
| 49 | 会館前 | 154115 | |
| 166 | 清水ヶ丘 | 154116 | |
| 58 | 庚台 | 154117 | |
| 122 | 国立大学前 | 154118 | |
| 394 | 前里町四丁目 | 154119 | |
| 393 | 前里町三丁目 | 154120 | |
| 107 | 黄金町 | 154121 | |
| 336 | 阪東橋 | 154122 | |
| 448 | 横浜橋 | 154123 | |
| 4 | 曙町 | 154124 | |
| 256 | 長者町五丁目 | 154125 | |
| 322 | 羽衣町 | 154126 | |
| 44 | 尾上町 | 154127 | |
| 391 | 本町四丁目 | 154128 | |
| 390 | 本町五丁目 | 154129 | |
| 146 | 桜木町駅 | 154130 | |
| 266 | 鶴屋町3丁目 | 154202 | |
| 5 | 浅岡橋 | 154204 | |
| 177 | 車庫前(峰岡上) | 154205 | |
| 106 | 供福寺 | 154206 | |
| 427 | 宮田町 | 154207 | |
| 428 | 宮田町一丁目 | 154208 | |
| 426 | 宮田中学校 | 154209 | |
| 63 | 鎌谷町 | 154210 | |
| 40 | 岡沢上 | 154211 | |
| 418 | 峰岡上 | 154212 | |
| 105 | 交通裁判所 | 154213 | |
| 41 | 岡沢町 | 154214 | |
| 168 | 市民病院 | 154215 | |
| 422 | 峰沢町 | 154302 | |
| 345 | ひじりヶ丘 | 154304 | |
| 298 | 西釜台 | 154305 | |
| 60 | 釜台住宅第一 | 154306 | |
| 62 | 釜台住宅第二 | 154307 | |
| 61 | 釜台住宅第三 | 154308 | |
| 278 | 常盤園入口 | 154402 | |
| 381 | 保土ヶ谷中学校 | 154403 | |
| 71 | 上星川 | 154404 | |
| 72 | 上星川駅 | 154405 | |
| 447 | 横浜新道 | 154502 | |
| 279 | 常盤園住宅 | 154503 | |
| 445 | 横浜国大 | 154504 | |
| 210 | 青蓮寺前 | 154603 | |
| 138 | 坂下(横浜駅西口~上星川駅) | 154604 | |
| 163 | 七里堰 | 154605 | |
| 19 | 池の谷戸 | 154606 | |
| 76 | 川島住宅 | 154607 | |
| 77 | 川島町 | 154608 | |
| 209 | 杉山神社 | 154609 | |
| 407 | 三ッ沢グランド | 154702 | |
| 24 | 市沢町 | 154801 | |
| 21 | 市沢下 | 154802 | |
| 22 | 市沢市町 | 154803 | |
| 200 | 浄水場裏 | 154804 | |
| 201 | 浄水場前 | 154805 | |
| 13 | アパート前 | 154806 | |
| 141 | 坂本町 | 154807 | |
| 365 | 仏向町(市沢町~和田町駅) | 154808 | |
| 458 | 和田町駅 | 154809 | |
| 372 | 星川小学校 | 154902 | |
| 371 | 星川駅 | 154903 | |
| 373 | 星川町(市沢町~横浜駅西口) | 154904 | |
| 193 | 神明社 | 154905 | |
| 246 | 大門通 | 154906 | |
| 272 | 天王町(市沢町~横浜駅西口) | 154908 | |
| 303 | 西原住宅 | 155001 | |
| 304 | 西原住宅入口 | 155002 | |
| 23 | 市沢住宅 | 155003 | |
| 315 | 日本カーリット | 155102 | |
| 25 | 市沢住宅入口 | 155202 | |
| 263 | 鶴小前 | 155203 | |
| 262 | 鶴ヶ峰駅入口 | 155204 | |
| 261 | 鶴ヶ峰駅 | 155205 | |
| 300 | 西菅田団地 | 155302 | |
| 423 | 峰小学校 | 155402 | |
| 419 | 峰岡町 | 155403 | |
| 281 | 常盤台下 | 155404 | |
| 457 | 和田町 | 155405 | |
| 33 | 梅の木 | 155410 | |
| 174 | 下白根橋 | 155413 | |
| 10 | 愛宕旭環境センター前 | 155414 | |
| 26 | 稲荷通り | 155415 | |
| 57 | 金草沢 | 155416 | |
| 217 | 千丸台団地 | 155417 | |
| 250 | 千丸台団地 | 155417 | 重複 |
| 403 | 美立橋 | 155501 | |
| 318 | 根下(見立橋~桟橋入口) | 155502 | |
| 28 | 今井町 | 155503 | |
| 29 | 今井橋 | 155504 | |
| 197 | 住宅前 | 155505 | |
| 369 | 法泉下 | 155506 | |
| 370 | 法泉町 | 155507 | |
| 32 | うぐいす橋 | 155508 | |
| 432 | 元町橋 | 155509 | |
| 199 | 樹源寺 | 155510 | |
| 382 | 保土ヶ谷町 | 155511 | |
| 327 | 八幡橋 | 155512 | |
| 383 | 保土ヶ谷橋 | 155513 | |
| 379 | 保土ヶ谷駅 | 155514 | |
| 299 | 西久保町 | 155515 | |
| 89 | 久保町 | 155516 | |
| 355 | 藤棚 | 155518 | |
| 133 | 西前町 | 155519 | |
| 131 | 御所山 | 155520 | |
| 31 | 上原 | 155521 | |
| 20 | 伊勢町 | 155522 | |
| 285 | 戸部一丁目 | 155523 | |
| 100 | 公園入口 | 155524 | |
| 321 | 野毛町 | 155525 | |
| 145 | 桜木町 | 155526 | |
| 389 | 本町一丁目 | 155530 | |
| 99 | 県庁前 | 155531 | |
| 160 | 桟橋入口 | 155532 | |
| 362 | 二俣川駅入口 | 155701 | |
| 8 | 旭郵便局前 | 155702 | |
| 364 | 二俣川橋 | 155703 | |
| 269 | 寺下 | 155704 | |
| 388 | 本宿会館 | 155705 | |
| 88 | 桐ヶ作下 | 155706 | |
| 386 | 本宿 | 155707 | |
| 27 | 今井大上 | 155708 | |
| 30 | 岩崎町 | 155802 | |
| 53 | 霞台 | 155803 | |
| 240 | 大仙寺下 | 155804 | |
| 55 | 帷子町二丁目 | 155805 | |
| 380 | 保土ヶ谷小学校 | 155806 | |
| 273 | 天王町 | 155810 | |
| 144 | 桜ヶ丘 | 155902 | |
| 375 | 星川町一丁目 | 155903 | |
| 309 | 二俣川駅南口 | 156001 | |
| 396 | 万騎ヶ原(二俣川駅) | 156002 | |
| 398 | 万騎ヶ原第1 | 156003 | |
| 401 | 万騎ヶ原第2 | 156004 | |
| 397 | 万騎ヶ原(本宿会館) | 156005 | |
| 147 | 左近山入口 | 156007 | |
| 148 | 左近山第1 | 156008 | |
| 151 | 左近山第2 | 156009 | |
| 150 | 左近山第3 | 156102 | |
| 152 | 左近山第4 | 156202 | |
| 149 | 左近山第5 | 156203 | |
| 153 | 左近山第6 | 156302 | |
| 83 | 北永田 | 156402 | |
| 296 | 永田町中央 | 156403 | |
| 159 | 山王下 | 156404 | |
| 295 | 永田町住宅 | 156405 | |
| 294 | 永田町 | 156406 | |
| 70 | 上星ヶ谷 | 156407 | |
| 302 | 西ノ谷 | 156408 | |
| 194 | 児童遊園地前 | 156409 | |
| 170 | 市民病院前 | 156507 | |
| 280 | 常盤台上 | 156510 | |
| 374 | 星川町(横浜駅西口~川上団地第一) | 156511 | |
| 366 | 仏向町(横浜駅西口~川上団地第一) | 156512 | |
| 230 | ソニー研究所前 | 156513 | |
| 446 | 横浜ゴルフ場入口 | 156515 | |
| 164 | 品濃駅 | 156516 | |
| 74 | 川上団地第2 | 156517 | |
| 73 | 川上団地第1 | 156518 | |
| 456 | 練習所 | 156602 | |
| 444 | 横浜カントリー | 156603 | |
| 75 | 川上町 | 156702 | |
| 297 | 名瀬町 | 156703 | |
| 59 | 歌舞伎台 | 156704 | |
| 436 | 谷戸矢部 | 156705 | |
| 435 | 矢沢 | 156706 | |
| 283 | 戸塚一丁目 | 156707 | |
| 284 | 戸塚駅 | 156708 | |
| 400 | 万騎ヶ原第3 | 156802 | |
| 402 | 万騎ヶ原第4 | 156803 | |
| 399 | 万騎ヶ原第5 | 156804 | |
| 179 | 小学校前(二俣川) | 156805 | |
| 87 | 希望ヶ丘駅 | 156901 | |
| 367 | 分譲住宅 | 156902 | |
| 181 | 職業訓練所前 | 156903 | |
| 414 | 南希望ヶ丘 | 156904 | |
| 218 | 善部第3 | 156905 | |
| 219 | 善部第2 | 156906 | |
| 220 | 善部第1 | 156907 | |
| 274 | 桃源台 | 156908 | |
| 411 | 緑ヶ丘 | 156909 | |
| 332 | 半ヶ谷 | 156910 | |
| 196 | 住宅入口 | 156911 | |
| 254 | 駐在所前 | 156912 | |
| 3 | 阿久和 | 157002 | |
| 361 | 二俣川駅 | 157101 | |
| 202 | 神社前 | 157103 | |
| 162 | 四季見台 | 157104 | |
| 6 | 旭区役所前 | 157105 | |
| 260 | 鶴ヶ峰 | 157106 | |
| 182 | 白根 | 157107 | |
| 186 | 白根不動 | 157108 | |
| 307 | 西谷 | 157110 | |
| 308 | 西谷駅 | 157111 | |
| 178 | 車庫前(横浜) | 157123 | |
| 36 | 大池 | 157201 | |
| 69 | 上白根町 | 157202 | |
| 231 | 立丁場 | 157203 | |
| 257 | 辻 | 157204 | |
| 232 | 谷土入口 | 157205 | |
| 80 | 学校前 | 157206 | |
| 264 | 鶴中入口 | 157207 | |
| 235 | 代官前 | 157208 | |
| 183 | 白根アパート | 157209 | |
| 68 | 上白根入口 | 157302 | |
| 293 | 長坂 | 157303 | |
| 135 | 境(鶴ヶ峰駅~中山駅) | 157304 | |
| 270 | 寺山町 | 157305 | |
| 425 | 宮下 | 157306 | |
| 292 | 中山町 | 157307 | |
| 306 | 西村橋 | 157308 | |
| 291 | 中山駅 | 157309 | |
| 167 | 清水ヶ丘団地 | 157502 | |
| 363 | 二俣川銀座 | 157503 | |
| 233 | 第1ニュータウン | 157504 | |
| 242 | 第2ニュータウン | 157505 | |
| 96 | 警察公舎前 | 157506 | |
| 287 | 中尾町 | 157507 | |
| 34 | 運転試験場 | 157508 | |
| 453 | ライトセンター | 157509 | |
| 238 | 第3ニュータウン | 157602 | |
| 245 | 第4ニュータウン | 157603 | |
| 236 | 第5ニュータウン | 157604 | |
| 248 | 第6ニュータウン | 157605 | |
| 241 | 第7ニュータウン | 157606 | |
| 56 | 金ヶ谷 | 157607 | |
| 37 | 大池小学校 | 157702 | |
| 104 | 公団集会場 | 157703 | |
| 305 | 西ひかりヶ丘 | 157704 | |
| 184 | 白根台第1 | 157802 | |
| 185 | 白根台第2 | 157803 | |
| 7 | 旭台 | 157804 | |
| 404 | 三ッ境駅 | 157901 | |
| 452 | 楽老峰 | 157902 | |
| 154 | 笹の台 | 157903 | |
| 259 | 露木 | 157904 | |
| 81 | 岸本 | 157905 | |
| 405 | 三ッ境住宅入口 | 158002 | |
| 359 | 二ッ橋 | 158003 | |
| 417 | 南台住宅入口 | 158004 | |
| 234 | 第一南台 | 158005 | |
| 243 | 第二南台 | 158006 | |
| 239 | 第三南台 | 158007 | |
| 247 | 第四南台 | 158008 | |
| 237 | 第五南台 | 158009 | |
| 416 | 南瀬谷小学校 | 158010 | |
| 1 | 相沢 | 158102 | |
| 441 | 幼稚園前(瀬谷) | 158103 | |
| 376 | 細谷戸第1 | 158104 | |
| 378 | 細谷戸第2 | 158105 | |
| 377 | 細谷戸第3 | 158106 | |
| 213 | 瀬谷駅 | 158201 | |
| 14 | アパート入口 | 158302 | |
| 324 | 橋戸原 | 158303 | |
| 325 | 橋戸 | 158304 | |
| 85 | キタムラ | 158305 | |
| 249 | 地神前 | 158306 | |
| 330 | 林 | 158307 | |
| 175 | 下瀬谷 | 158308 | |
| 430 | 本厚木駅 | 158401 | |
| 251 | 中央通 | 158402 | |
| 143 | 相模大橋 | 158403 | |
| 78 | 河原口 | 158404 | |
| 109 | 国分坂下 | 158405 | |
| 35 | 海老名駅 | 158406 | |
| 108 | 国分 | 158407 | |
| 339 | 東国分 | 158408 | |
| 392 | 望地 | 158409 | |
| 2 | 赤坂 | 158410 | |
| 39 | 大塚本町 | 158411 | |
| 52 | 柏ヶ谷入口 | 158412 | |
| 140 | 坂下(本厚木駅~二俣川駅) | 158413 | |
| 223 | 草柳 | 158414 | |
| 97 | 警察前 | 158415 | |
| 313 | 日飛入口 | 158416 | |
| 437 | 柳原 | 158417 | |
| 337 | 光ヶ丘 | 158418 | |
| 137 | 境橋 | 158419 | |
| 212 | 瀬谷 | 158420 | |
| 326 | 橋戸原 | 158421 | |
| 214 | 瀬谷警察署前 | 158425 | |
| 86 | 希望ヶ丘 | 158427 | |
| 94 | 蔵屋敷 | 158428 | |
| 360 | 二俣川営業所 | 158429 | |
| 124 | 小園 | 158502 | |
| 125 | 小園団地入口 | 158503 | |
| 126 | 小園中央 | 158504 | |
| 329 | 早川 | 158505 | |
| 211 | 瀬端橋 | 158506 | |
| 253 | 駐在所 | 158507 | |
| 424 | 宮際 | 158508 | |
| 301 | 西根 | 158509 | |
| 450 | 吉岡 | 158510 | |
| 438 | 山崎 | 158511 | |
| 317 | 根思馬 | 158512 | |
| 67 | 神崎 | 158513 | |
| 440 | 用田橋 | 158514 | |
| 190 | 新宿出荷所 | 158515 | |
| 189 | 新宿 | 158516 | |
| 354 | 富士ゼロックス | 158517 | |
| 385 | 本郷神社 | 158518 | |
| 384 | 本郷 | 158520 | |
| 358 | 富士見台 | 158521 | |
| 331 | 原 | 158522 | |
| 310 | 日鉱住宅前 | 158523 | |
| 198 | 十二天 | 158524 | |
| 93 | 倉見駅 | 158525 | |
| 412 | 皆川医院 | 158526 | |
| 429 | 宮山駅 | 158527 | |
| 156 | 寒川神社 | 158528 | |
| 158 | 参道 | 158529 | |
| 244 | 大門 | 158530 | |
| 252 | 中学校前 | 158531 | |
| 195 | 十字路 | 158532 | |
| 155 | 寒川駅 | 158533 | |
| 136 | 境(海老名駅~寒川神社) | 158602 | |
| 319 | 根下(海老名~寒川神社) | 158603 | |
| 12 | 厚木ナイロン | 158604 | |
| 205 | 水道路 | 158605 | |
| 38 | 大谷宿 | 158606 | |
| 139 | 坂下(海老名駅~寒川神社) | 158607 | |
| 165 | 清水 | 158608 | |
| 188 | 城山 | 158609 | |
| 191 | 新道 | 158610 | |
| 64 | 上河内 | 158611 | |
| 288 | 中河内 | 158612 | |
| 271 | 天神下 | 158613 | |
| 171 | 下河内 | 158614 | |
| 132 | 五反田橋 | 158615 | |
| 17 | 居合下 | 158616 | |
| 289 | 中倉見 | 158617 | |
| 134 | 才戸 | 158619 | |
| 368 | 保育園前 | 158620 | |
| 157 | 寒川橋 | 158621 | |
| 335 | 馬場 | 158622 | |
| 208 | 杉久保 | 158702 | |
| 258 | 椿地蔵 | 158703 | |
| 290 | 中原 | 158704 | |
| 320 | 農大前 | 158705 | |
| 433 | 門沢橋 | 158802 | |
| 255 | 庁舎前 | 158902 | |
| 351 | 深谷 | 158903 | |
| 50 | 海源寺 | 159002 | |
| 353 | 福祉センター | 159003 | |
| 11 | 厚木駅 | 159004 | |
| 142 | 相模大塚駅 | 159101 | |
| 352 | 深谷大上 | 159104 | |
| 15 | 綾瀬 | 159105 | |
| 343 | 飛行場正門 | 159106 | |
| 455 | 綾北小学校 | 159107 | |
| 268 | 寺尾入口 | 159108 | |
| 356 | 藤塚(海老名駅~相模大塚) | 159109 | |
| 282 | トコキ前 | 159110 | |
| 51 | 柏ヶ谷 | 159202 | |
| 98 | 県営住宅前 | 159203 | |
| 172 | 下栗原 | 159204 | |
| 95 | 栗原駐在所 | 159205 | |
| 180 | 小学校前(相武台前駅) | 159206 | |
| 65 | 上栗原 | 159207 | |
| 84 | 北向庚申前 | 159208 | |
| 173 | 下小池 | 159209 | |
| 66 | 上小池 | 159210 | |
| 442 | 幼稚園前(相武台前) | 159211 | |
| 222 | 相武台前駅 | 159212 | |
| 454 | 理研前 | 159302 | |
| 275 | 東芝機械 | 159303 | |
| 347 | ひばりヶ丘 | 159304 | |
| 395 | まきの台 | 159305 | |
| 348 | ひばりヶ丘小学校前 | 159306 | |
| 340 | 東原住宅 | 159307 | |
| 101 | 工機入口 | 159402 | |
| 129 | 小松原 | 159403 | |
| 333 | 売店前 | 159404 | |
| 311 | 日産食堂前 | 159405 | |
| 312 | 日産前 | 159406 | |
| 130 | 小松原入口 | 159502 | |
| 102 | 工機前 | 159602 | |
| 439 | 大和駅 | 159701 | |
| 314 | 日飛工場前 | 159703 | |
| 350 | 深見 | 159802 | |
| 342 | 東門 | 159803 | |
| 225 | 草柳出荷所 | 159902 | |
| 346 | 火の見前 | 159903 | |
| 229 | 草柳原 | 159904 | |
| 226 | 草柳第一 | 159905 | |
| 228 | 草柳第二 | 159906 | |
| 227 | 草柳第三 | 159907 | |
| 203 | 水源地前 | 159908 | |
| 176 | 下鶴間 | 159909 | |
| 265 | 鶴間駅 | 159910 | |
| 110 | 国分寺台第1 | 160002 | |
| 118 | 国分寺台第2 | 160003 | |
| 113 | 国分寺台第3 | 160004 | |
| 120 | 国分寺台第4 | 160005 | |
| 112 | 国分寺台第5 | 160006 | |
| 121 | 国分寺台第6 | 160007 | |
| 117 | 国分寺台第7 | 160008 | |
| 119 | 国分寺台第8 | 160009 | |
| 111 | 国分寺台第9 | 160010 | |
| 114 | 国分寺台第10 | 160011 | |
| 115 | 国分寺台第11 | 160012 | |
| 116 | 国分寺台第12 | 160013 | |
| 103 | 高層住宅前 | 160102 | |
| 334 | バザール前 | 160104 | |
| 415 | 南瀬谷クリニックセンター前 | 160105 | |
| 221 | 相鉄ストア前 | 160106 | |
| 316 | ニュータウン南瀬谷 | 160107 | |
| 48 | 小園バザール前 | 160202 | |
| 47 | 小園中央 | 160203 | |
| 46 | 小園団地 | 160204 | |
| 16 | 綾瀬車庫前 | 160205 | |
| 357 | 藤塚(海老名駅~綾瀬車庫) | 160302 | |
| 277 | 東名綾瀬 | 160303 | |
| 267 | 寺尾 | 160304 | |
| 451 | 嫁ヶ久保 | 160305 | |
| 92 | 楠町 | 160306 | |
| 192 | 新橋 | 160307 | |
| 224 | 宗川寺 | 160308 | |
| 341 | 東原 | 160309 | |
| 344 | 東万騎原 | 160310 | 原本は「東方騎原」 |
| 387 | 本宿出荷所 | 160311 | |
| 409 | 三ッ沢池 | 160312 | |
| 420 | 峰岡町二丁目 | 160313 | |
| 434 | 望地 | 160314 |
出典:「昭和50年度大都市交通センサスコードブック(首都圏)」
| 版 | 日付 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 2018/05/03 | 公開 |