小田急バス
第1版, 作成:2018/01/18, 更新:2018/01/18
掲載順 | 停留所名 | 停留所コード | 備考 |
---|---|---|---|
115 | 吉祥寺 | 191001 | |
442 | 文化園 | 191002 | |
460 | 万助橋 | 191003 | |
489 | 明星入口 | 191004 | |
207 | 下連雀 | 191005 | |
469 | 三鷹第一病院 | 191006 | |
193 | 品川上水 | 191007 | |
217 | 新川 | 191008 | |
391 | 農協前 | 191009 | |
91 | 上連雀市役所前 | 191010 | |
92 | 上連雀八丁目 | 191011 | |
45 | 営団前 | 191012 | |
395 | 野崎 | 191013 | |
124 | 木の実保育園 | 191014 | |
300 | 第二小学校(吉祥寺~大沢~武蔵境南口) | 191015 | |
58 | 大沢 | 191016 | |
433 | 富士重工 | 191017 | |
378 | 西野 | 191018 | |
302 | 第二住宅 | 191019 | |
15 | 井口新田 | 191020 | |
435 | 富士見通り | 191021 | |
192 | 静岡屋前 | 191022 | |
175 | 境南町 | 191023 | |
497 | 武蔵境南口 | 191024 | |
128 | キリスト教大学 | 191025 | |
464 | 三鷹一小 | 191102 | |
218 | 新川宿 | 191103 | |
333 | 天神前(吉祥寺~下本宿~千歳烏山) | 191104 | |
483 | 南牟礼 | 191105 | |
206 | 下本宿 | 191106 | |
503 | 牟礼前 | 191107 | |
112 | 北野水無 | 191108 | |
36 | 岩崎学生寮前 | 191109 | |
347 | ときわ橋(吉祥寺~下本宿~千歳烏山) | 191110 | |
5 | 朝日ヶ丘 | 191111 | |
98 | 烏山病院 | 191112 | |
118 | 砧第三出張所 | 191113 | |
309 | 千歳烏山駅 | 191114 | |
480 | 南新川 | 191202 | |
127 | 杏林大学病院前 | 191203 | |
534 | 老人ホーム入口 | 191208 | |
363 | 中原二丁目 | 191209 | |
360 | 中原一丁目 | 191210 | |
264 | 仙川 | 191211 | |
361 | 中原三丁目 | 191302 | |
214 | 消防大学前 | 191303 | |
110 | 北の台 | 191304 | |
394 | 野ヶ谷団地 | 191305 | |
379 | 西原 | 191306 | |
241 | 神代植物公園裏 | 191307 | |
245 | 深大寺小学校 | 191308 | |
242 | 神代植物公園前 | 191309 | |
244 | 深大寺入口 | 191310 | |
243 | 深大寺 | 191311 | |
321 | 調布北高校 | 191402 | |
189 | 山野 | 191403 | |
434 | 富士見町 | 191406 | 原本には191407とあるが、1減じた。どこの停留所か不明だが、今の御塔坂下停留所のことか? |
109 | 北多摩病院前 | 191407 | |
337 | 電気通信大学前 | 191408 | |
316 | 調布入口 | 191409 | |
161 | 小島町 | 191502 | |
18 | 石原橋 | 191503 | |
199 | 下石原 | 191504 | |
283 | 多摩川橋 | 191505 | |
512 | 矢野口 | 191506 | |
514 | 矢野口橋 | 191507 | |
390 | 根方 | 191508 | |
445 | 弁天洞窟 | 191509 | |
530 | 読売ランド | 191510 | |
52 | 榎木戸 | 191511 | |
146 | 厚生園裏 | 191602 | |
502 | 牟礼西町 | 191603 | |
491 | 明星学園 | 191604 | |
386 | 日本無線 | 191702 | |
467 | 三鷹三中前 | 191703 | |
501 | 牟礼西ヶ原 | 191704 | |
470 | 三鷹台団地 | 191705 | |
307 | 団地中央(三鷹台団地) | 191706 | |
478 | 南浦 | 191802 | |
487 | 宮野鉄工篠原病院 | 191803 | |
472 | 三鷹六小 | 191804 | |
474 | 三井中研 | 191805 | |
145 | 航研前 | 191809 | |
250 | 諏訪神社 | 191810 | |
111 | 北の台小学校 | 191811 | |
183 | 佐須 | 191815 | |
509 | 八雲台 | 191816 | |
454 | 又住 | 191817 | |
510 | 八雲台小学校 | 191818 | |
436 | 布田 | 191819 | |
90 | 上布田 | 191820 | |
315 | 調布 | 191821 | |
447 | 保健所入口 | 191822 | |
317 | 調布駅南口 | 191823 | |
345 | 都営住宅 | 191824 | |
383 | 日赤病院入口 | 191902 | |
384 | 日赤前 | 191903 | |
14 | 井口 | 191904 | |
322 | 塚 | 191905 | |
4 | 曙住宅前 | 191906 | |
404 | 八幡前 | 191907 | |
230 | 地蔵前(南浦) | 191908 | |
116 | 吉祥寺営業所 | 191915 | |
451 | 本田南町 | 191916 | |
210 | 松庵町 | 191917 | |
211 | 松庵東 | 191918 | |
67 | 大宮前五丁目 | 191919 | |
351 | 都立西校前 | 191920 | |
68 | 大宮前三丁目 | 191921 | |
66 | 大宮前一丁目 | 191922 | |
87 | 上高井戸 | 191923 | |
108 | 北高井戸 | 191924 | |
408 | 浜田山 | 191925 | |
409 | 浜田山四丁目 | 191926 | |
46 | 永福町 | 191928 | |
248 | 水道横町 | 191929 | |
298 | 代田橋 | 191930 | |
139 | 京王ストア前 | 191931 | |
182 | 笹塚二丁目 | 191932 | |
402 | 幡ヶ谷原町 | 191933 | |
401 | 幡ヶ谷 | 191934 | |
403 | 幡代 | 191935 | |
406 | 初台 | 191936 | |
221 | 新宿車庫前 | 191937 | |
376 | 西参道 | 191938 | |
443 | 文化服装学院 | 191939 | |
220 | 新宿駅西口 | 191940 | |
374 | 西永福 | 191972 | |
57 | 大阪上 | 192003 | |
64 | 大橋 | 192004 | |
16 | 池尻 | 192005 | |
462 | 三宿 | 192006 | |
215 | 昭和女子大前 | 192007 | |
541 | 若林一丁目 | 192009 | |
542 | 若林三丁目 | 192010 | |
212 | 松陰神社前 | 192011 | |
261 | 世田谷区役所入口 | 192012 | |
93 | 上町 | 192013 | |
179 | 桜小学校前 | 192014 | |
455 | 松ヶ丘交番前 | 192015 | |
56 | 大蔵ランド前 | 192016 | |
392 | 農大一高前 | 192017 | |
393 | 農大前 | 192018 | |
178 | 桜ヶ丘三丁目 | 192019 | |
103 | 関東中央病院前 | 192020 | |
43 | 宇山 | 192021 | |
188 | 三本杉 | 192022 | |
119 | 砧町 | 192023 | |
49 | NHK技術前 | 192024 | |
55 | 大蔵病院前 | 192025 | |
380 | 日大商学部前 | 192026 | |
341 | 東宝前 | 192027 | |
344 | 東横小学校前 | 192028 | |
493 | 武蔵高校前(成城町) | 192029 | |
255 | 成城町 | 192030 | |
252 | 成城学園前駅 | 192031 | |
120 | 砧農協前 | 192102 | |
99 | 雁追橋 | 192103 | |
113 | 喜多見駅入口 | 192104 | |
385 | 二の橋 | 192105 | |
21 | 一の橋 | 192106 | |
167 | 狛江銀座 | 192107 | |
166 | 狛江駅前 | 192108 | |
168 | 狛江市役所 | 192202 | |
299 | 第二小学校(狛江市役所) | 192203 | |
164 | 狛江営業所 | 192204 | |
227 | 慈恵第三病院 | 192205 | |
231 | ジューキミシン | 192206 | |
160 | 国領七丁目 | 192207 | |
320 | 調布二小 | 192208 | |
318 | 調布車庫 | 192209 | |
228 | 地蔵前(調布車庫) | 192210 | |
194 | 品川通り上布田 | 192211 | |
232 | 住宅入口 | 192302 | |
233 | 住宅北口 | 192303 | |
235 | 住宅東口 | 192304 | |
169 | 狛江小学校 | 192305 | |
234 | 住宅中央 | 192306 | |
142 | 公園前(狛江小学校) | 192307 | |
311 | 千歳船橋駅 | 192501 | |
133 | グランド入口 | 192502 | |
213 | 小学校前 | 192504 | |
1 | 青山学院大理工学部 | 192505 | |
310 | 千歳中学 | 192506 | |
51 | 榎 | 192507 | |
170 | 駒大グランド | 192508 | |
86 | 上祖師谷四丁目 | 192509 | |
123 | 教育大農場前 | 192510 | |
262 | 世田谷工商裏 | 192511 | |
173 | ゴルフ練習場 | 192512 | |
257 | 成城4番 | 192513 | |
253 | 成城学園前駅北口 | 192514 | |
251 | 成城1番 | 192702 | |
107 | 北成城町 | 192703 | |
256 | 成城2番 | 192704 | |
254 | 成城3番 | 192705 | |
35 | 入間町三丁目 | 192706 | |
485 | 三船プロダクション前 | 192707 | |
313 | 中央電通学園前 | 192708 | |
33 | 入間住宅 | 192709 | |
30 | 稲荷前 | 192710 | |
490 | 明照院 | 192711 | |
305 | 団地入口 | 192712 | |
279 | たかや橋 | 192713 | |
521 | 郵便局 | 192714 | |
306 | 団地中央(たかや橋) | 192715 | |
226 | 診療所 | 192716 | |
536 | 芦花恒春園 | 192802 | |
236 | 住宅前 | 192803 | |
40 | ウテナ前 | 192804 | |
535 | 芦花公園駅 | 192805 | |
97 | 烏山下宿 | 192806 | |
356 | 中宿 | 192807 | |
312 | 中央電通学園裏 | 192902 | |
34 | 入間町一丁目 | 192903 | |
540 | 若葉町2丁目 | 192904 | |
538 | 若葉町 | 192905 | |
265 | 仙川駅入口 | 192906 | |
240 | 神代高校 | 192907 | |
539 | 若葉町3丁目 | 192908 | |
77 | 覚東 | 192911 | |
463 | 御台橋 | 192912 | |
19 | 和泉 | 192913 | |
165 | 狛江駅入口 | 193002 | |
270 | 泉龍寺 | 193003 | |
352 | 中和泉 | 193004 | |
229 | 児童公園 | 193005 | |
477 | 南和泉 | 193006 | |
432 | 福祉会館 | 193007 | |
246 | 水神前 | 193008 | |
282 | 多摩川住宅南口 | 193009 | |
438 | 二子玉川園前 | 193101 | |
437 | 二子玉川 | 193102 | |
354 | 中耕地 | 193103 | |
421 | 飛行場入口(砧工業高校) | 193104 | |
526 | 吉沢 | 193105 | |
117 | 砧工業高校 | 193106 | |
80 | 鎌田町 | 193107 | |
44 | 永安寺前 | 193108 | |
204 | 下宿 | 193109 | |
114 | 喜多見橋 | 193110 | |
479 | 南国領 | 193202 | |
159 | 国領 | 193203 | |
59 | 大沢十字路 | 193310 | |
60 | 大沢台小学校 | 193311 | |
335 | 天文台裏 | 193312 | |
336 | 天文台前 | 193313 | |
61 | 大沢橋 | 193314 | |
422 | 飛行場入口(調布中学校) | 193315 | |
319 | 調布中学校 | 193316 | |
400 | 萩の原住宅 | 193317 | |
82 | 上石原 | 193318 | |
423 | 火の見下 | 193319 | |
465 | 三鷹駅 | 193401 | |
32 | 井之頭病院前 | 193402 | |
216 | 職安前 | 193403 | |
444 | 変電所 | 193405 | |
276 | 大成高校 | 193406 | |
519 | 山中住宅 | 193407 | |
518 | 山中 | 193408 | |
209 | 出版健保グランド前 | 193409 | |
419 | 東野住宅 | 193410 | |
381 | 二中前 | 193411 | |
144 | 公会堂 | 193416 | |
387 | 二枚橋 | 193417 | |
420 | 東門 | 193418 | |
190 | 試験場前 | 193420 | |
533 | 霊園裏門 | 193421 | |
187 | 参道口 | 193422 | |
453 | 前原町 | 193423 | |
158 | 小金井警察署前 | 193424 | |
156 | 小金井市役所前 | 193425 | |
389 | 貫井南町三丁目 | 193426 | |
388 | 貫井北町 | 193427 | |
157 | 小金井車庫前 | 193428 | |
495 | 武蔵小金井駅北口 | 193429 | |
466 | 三鷹警察 | 193502 | |
532 | 龍源寺 | 193511 | |
176 | 坂下住宅 | 193512 | |
129 | キリスト大農場入口 | 193513 | |
286 | 多磨墓地駅前 | 193514 | |
7 | 朝日町一丁目 | 193515 | |
8 | 朝日町二丁目 | 193516 | |
498 | 武蔵境営業所 | 193605 | |
191 | 市境 | 193607 | |
418 | 東町一丁目 | 193608 | |
219 | 新小金井駅 | 193609 | |
126 | 杏林大学 | 193707 | |
452 | 本町通り | 193802 | |
104 | 北浦(三鷹駅~新川通り~野ヶ谷) | 193803 | |
357 | 仲通り | 193804 | |
151 | 公団西口 | 193813 | |
484 | 南横町 | 193902 | |
399 | 配水場前 | 193904 | |
31 | 井之頭病院裏 | 194002 | |
222 | 新道北 | 194003 | |
223 | 新道北引返場 | 194004 | |
468 | 三鷹センター | 194102 | |
208 | 下連雀三丁目 | 194103 | |
350 | 都民銀行 | 194104 | |
499 | 武蔵野病院入口 | 194105 | |
155 | 光洋精工前 | 194114 | |
528 | 吉野東 | 194115 | |
457 | 松下電工 | 194116 | |
527 | 吉野西 | 194117 | |
62 | 大沢コミュニティセンター | 194123 | |
471 | 三鷹病院 | 194204 | |
500 | 牟礼公団 | 194205 | |
496 | 武蔵境駅北口 | 194401 | |
174 | 境一丁目 | 194402 | |
197 | 市民会館 | 194403 | |
494 | 武蔵高校前(武蔵境北口) | 194404 | |
147 | 公団入口 | 194405 | |
340 | 東光ストア前 | 194406 | |
149 | 公団中央(武蔵境~武蔵高校~桜堤団地) | 194407 | |
373 | 西一番通り | 194408 | |
181 | 桜二の橋 | 194409 | |
148 | 公団上水端 | 194410 | |
150 | 公団中央(吉祥寺~新川~仙川) | 194502 | |
152 | 公団南口 | 194503 | |
362 | 中原小学校前 | 194504 | |
201 | 下北沢引返場 | 194601 | |
200 | 下北沢駅前 | 194602 | |
293 | 代沢五丁目 | 194603 | |
294 | 代沢小学校 | 194604 | |
295 | 代沢十字路 | 194605 | |
275 | 太子堂 | 194606 | |
185 | 三軒茶屋銀座 | 194607 | |
184 | 三軒茶屋 | 194608 | |
355 | 中里 | 194609 | |
84 | 上馬 | 194610 | |
396 | 野沢銀座 | 194611 | |
263 | 世田谷野沢 | 194612 | |
397 | 野沢交番前 | 194613 | |
195 | 渋谷駅 | 194701 | |
88 | 上通り四丁目 | 194702 | |
459 | 松見坂上 | 194703 | |
171 | 駒場 | 194704 | |
17 | 池尻住宅 | 194705 | |
292 | 代沢一丁目 | 194706 | |
11 | 淡島 | 194707 | |
296 | 代田一丁目 | 194709 | |
488 | 宮前橋 | 194710 | |
297 | 代田三丁目 | 194711 | |
42 | 梅ヶ丘駅南口 | 194712 | |
41 | 梅ヶ丘駅北口 | 194801 | |
154 | 光明学校前 | 194802 | |
458 | 松原 | 194803 | |
537 | 六所神社前 | 194804 | |
2 | 赤堤 | 194805 | |
125 | 経堂駅 | 194806 | |
517 | 大和橋 | 194807 | |
3 | 赤堤小学校前 | 194808 | |
417 | 東経堂団地 | 194809 | |
180 | 桜上水二丁目 | 194810 | |
247 | 水道辻 | 194811 | |
405 | 八幡山 | 194812 | |
6 | 朝日新聞前 | 194813 | |
441 | 船橋七丁目 | 194814 | |
446 | 宝性寺 | 194815 | |
440 | 船橋中学前 | 194816 | |
121 | 希望ヶ丘団地 | 194817 | |
398 | 登戸駅前 | 194901 | |
492 | 向ヶ丘遊園駅 | 194902 | |
284 | 多摩区役所前 | 194903 | |
285 | 多摩警察署前 | 194904 | |
13 | 生田根岸 | 194905 | |
504 | 明大入口 | 194906 | |
268 | 専大体育寮前 | 194907 | |
456 | 松下電器川崎ゴルフ場前 | 194908 | |
237 | 浄水場入口 | 194909 | |
366 | 長沢 | 194910 | |
343 | 東洋エレメント前 | 194911 | |
272 | 蔵敷 | 194912 | |
273 | 蔵敷団地 | 194913 | 原本は194912となっているが、並び順に修正 |
196 | 清水台 | 194914 | |
482 | 南水沢 | 194915 | |
39 | 美ヶ原三丁目 | 194916 | |
448 | 保木 | 194917 | |
76 | 覚永寺 | 194918 | |
428 | 平川 | 194919 | 原本は194909となっているが、並び順に修正 |
508 | 元石川 | 194920 | |
516 | 山内中学校 | 194921 | |
37 | 牛込 | 194922 | |
258 | 西勝寺 | 194923 | |
515 | 山内小学校 | 194924 | |
439 | 淵上橋 | 194925 | |
342 | 東名江田 | 194926 | |
47 | 荏田 | 194927 | |
48 | 江田駅前 | 194928 | |
289 | 大学入口 | 195002 | |
259 | 聖マリアンナ医科大学 | 195003 | |
415 | 東生田小学校 | 195102 | |
172 | 五反田 | 195103 | |
12 | 生田大橋 | 195104 | |
278 | 高津高校分校前 | 195105 | |
375 | 西三田団地中央 | 195106 | |
143 | 公園前(西三田団地中央) | 195107 | |
525 | 幼稚園前 | 195108 | |
505 | 明大下 | 195109 | |
506 | 明大正門前 | 195110 | |
269 | 専大前 | 195202 | |
449 | 細山 | 195302 | |
54 | 大久保 | 195303 | |
372 | 西生田小学校 | 195304 | |
186 | サンコー前 | 195305 | |
531 | 読売ランド駅前 | 195306 | |
239 | 女子大前 | 195307 | |
330 | 寺尾台一丁目 | 195308 | |
331 | 寺尾台団地 | 195309 | |
238 | 女子大東門 | 195402 | |
414 | 馬場 | 195403 | |
323 | 塚戸 | 195404 | |
105 | 北浦(読売ランド駅~馬場~稲田堤) | 195405 | |
29 | 稲田堤駅 | 195406 | |
28 | 稲田堤 | 195407 | |
140 | 京王よみうりランド駅 | 195503 | |
523 | 百合ヶ丘駅前 | 195601 | |
100 | 管理事務所前 | 195602 | |
288 | 第1団地前 | 195603 | |
303 | 第二団地前 | 195604 | |
153 | 弘法の松 | 195605 | |
524 | 百合ヶ丘団地坂上 | 195606 | |
410 | 原店前 | 195607 | |
358 | 中の台 | 195608 | |
507 | 餅坂 | 195609 | |
377 | 西長沢 | 195610 | |
473 | 三井第一住宅 | 195702 | |
53 | 王禅寺公園 | 195703 | |
382 | 日生住宅 | 195704 | |
430 | ファミリーテニス | 195705 | |
63 | 大谷 | 195706 | |
522 | 百合ヶ丘駅入口 | 195802 | |
461 | 万福寺 | 195803 | |
425 | 平尾入口 | 195804 | |
205 | 下平尾 | 195805 | |
424 | 平尾 | 195806 | |
304 | 台原 | 195807 | |
291 | 第五小学校 | 195808 | |
427 | 平尾団地 | 195809 | |
89 | 上平尾 | 195902 | |
426 | 平尾浄水場 | 195903 | |
529 | 読売ゴルフ場 | 195904 | |
334 | 天神前(平尾団地~坂浜~稲城市役所) | 195905 | |
301 | 第二小学校(平尾団地~坂浜~稲城市役所) | 195906 | |
177 | 坂浜 | 195907 | |
486 | 宮の台 | 195908 | |
359 | 中の橋 | 195909 | |
22 | 稲城市役所前 | 195910 | |
260 | 関場 | 196002 | |
23 | 稲城小学校前 | 196003 | |
513 | 矢野口下宿 | 196004 | |
511 | 谷中 | 196006 | |
287 | 第一小学校 | 196007 | |
27 | 稲城長沼駅 | 196008 | |
26 | 稲城団地 | 196009 | |
481 | 南多摩駅 | 196010 | |
24 | 稲城市立病院 | 196011 | |
72 | 柿生駅北口 | 196101 | |
71 | 柿生駅入口 | 196102 | |
332 | 寺台入口 | 196103 | |
271 | 善正寺 | 196104 | |
79 | 片平中央 | 196105 | |
78 | 片平 | 196106 | |
10 | 吾妻 | 196107 | |
132 | 栗木 | 196108 | |
75 | 柿生霊園入口 | 196109 | |
365 | 中谷戸 | 196110 | |
135 | 黒川分校下 | 196111 | |
134 | 黒川 | 196112 | |
202 | 下黒川 | 196113 | |
70 | 於部屋 | 196114 | |
141 | 県境 | 196115 | |
25 | 稲城台病院前 | 196202 | |
73 | 柿生駅南口 | 196301 | |
81 | 上麻生 | 196302 | |
224 | 新中野橋 | 196303 | |
95 | 亀井 | 196304 | |
281 | 田中千代学園入口 | 196305 | |
74 | 柿生中学下 | 196306 | |
225 | 真福寺 | 196307 | |
407 | 花島 | 196308 | |
416 | 東柿生小学校前 | 196309 | |
198 | 下麻生 | 196310 | |
9 | 麻生新町 | 196311 | |
274 | 早野 | 196312 | |
137 | 鉄町 | 196313 | |
85 | 上鉄鴨志田口 | 196314 | |
338 | 桐蔭学園入口 | 196315 | |
136 | 鉄小学校 | 196316 | |
203 | 下鉄黒須田口 | 196317 | |
65 | 大場町 | 196318 | |
83 | 上市ヶ尾 | 196319 | |
280 | 竹の下 | 196320 | |
20 | 市が尾駅前 | 196321 | |
339 | 桐蔭学園前 | 196402 | |
325 | 鶴川駅前 | 196501 | |
326 | 鶴川第二小学校 | 196502 | |
324 | 鶴川一丁目 | 196503 | |
328 | 鶴川二丁目 | 196504 | |
266 | センター前(鶴川駅~鶴川団地) | 196505 | |
329 | 鶴川病院 | 196506 | |
429 | 広袴 | 196507 | |
122 | 給水塔 | 196508 | |
290 | 大学前 | 196509 | |
314 | 中学校前 | 196510 | |
308 | 団地南 | 196511 | |
101 | 街道入口 | 196512 | |
327 | 鶴川団地引返場 | 196513 | |
69 | 岡上 | 196602 | |
476 | 三輪入口 | 196603 | |
138 | グリーンテニスクラブ | 196604 | |
50 | NBC鶴川寮 | 196605 | |
368 | 奈良小学校前 | 196606 | |
267 | センター前(鶴川駅~奈良北団地) | 196607 | |
367 | 奈良北団地 | 196608 | |
348 | 常盤橋(柿生駅南口~こどもの国) | 196702 | |
96 | 鴨志田 | 196703 | |
364 | 中谷都 | 196704 | |
475 | 三菱化成商研街 | 196705 | |
346 | トキワ松短大前 | 196706 | |
163 | こどもの国入口 | 196707 | |
106 | 北ヶ谷 | 196708 | |
162 | こどもの国 | 196709 | |
369 | 奈良橋 | 196802 | |
349 | 徳恩寺前 | 196803 | |
38 | 内田 | 196804 | |
353 | 中恩田橋 | 196805 | |
249 | 杉山神社前 | 196806 | |
450 | 堀ノ内 | 196807 | |
94 | 上和田 | 196808 | |
431 | 吹上 | 196809 | |
520 | 山村 | 196810 | |
370 | 奈良谷戸入口 | 196811 | |
371 | 成瀬会館前 | 196812 | |
102 | 学校前 | 196813 | |
131 | 鞍掛 | 196814 | |
277 | 高瀬橋 | 196815 | |
130 | 熊野神社 | 196816 | |
413 | 原町田二丁目 | 196817 | |
412 | 原町田三丁目 | 196818 | |
411 | 原町田駅前 | 196819 |
出典:「昭和50年度大都市交通センサスコードブック(首都圏)」
版 | 日付 | 内容 |
---|---|---|
1 | 2018/01/18 | 公開 |