西武バス
第1版, 作成:2017/08/19, 更新:2017/08/19
掲載順 | 停留所名 | 停留所コード | 備考 |
---|---|---|---|
633 | 下石神井 | 017002 | |
1063 | 都立大泉助産所 | 017003 | |
1297 | 東大泉二丁目 | 017004 | |
549 | 撮影所前 | 017005 | |
1020 | 東映通り | 017006 | |
1289 | 比丘尼橋 | 017007 | |
810 | 西武ボウル | 017008 | |
1296 | 東大泉一丁目 | 017102 | |
338 | 北大泉 | 017103 | |
1070 | 土支田町 | 017104 | |
917 | 第五出張所前 | 017105 | |
1439 | 豊渓小学校 | 017106 | |
986 | 駐在所前(成増駅) | 017107 | |
692 | 白子向山 | 017108 | |
123 | 牛房 | 017109 | |
1153 | 成増二丁目 | 017111 | |
1041 | 戸月院通り | 017112 | |
1148 | 成増一丁目 | 017113 | |
1151 | 成増町 | 017114 | |
1149 | 成増駅 | 017115 | |
317 | 関越学園通り | 017202 | |
520 | 坂下(西大泉) | 017203 | |
920 | 第三小学校(西大泉) | 017204 | |
1167 | 西大泉 | 017205 | |
392 | 久保新田 | 017206 | |
443 | 庚申前 | 017207 | |
1090 | 中沢 | 017208 | |
248 | 片山小学校 | 017209 | |
849 | 体協トレーニングセンター | 017302 | |
116 | 上の原 | 017303 | |
422 | 警察前(緑ヶ丘) | 017304 | |
1531 | 緑ヶ丘 | 017305 | |
19 | 朝霞中学校 | 017306 | |
32 | 旭通り | 017307 | |
652 | 市役所前(朝霞) | 017308 | |
17 | 朝霞駅 | 017309 | |
1132 | 長久保病院 | 017402 | |
930 | 第二ゲート入口 | 017403 | |
137 | 越後山 | 017404 | |
1556 | 南二丁目 | 017405 | |
955 | 団地西口 | 017406 | |
793 | 諏訪原団地 | 017407 | |
506 | 埼玉病院 | 017408 | |
916 | 第五上石神井住宅前 | 017502 | |
327 | 学芸大付属前 | 017503 | |
163 | 大泉学園駅南口 | 017504 | |
162 | 大泉学園駅 | 017505 | |
804 | 整備工場前 | 017506 | |
325 | 学園橋 | 017507 | |
343 | 北園 | 017508 | |
736 | 住宅前(北園) | 017509 | |
342 | 北出張所 | 017510 | |
164 | 大泉風致地区 | 017511 | |
1057 | 都民農園 | 017512 | |
49 | 天沼マーケット前 | 017513 | |
1058 | 都民農園セコニック前 | 017514 | |
145 | 演習場前 | 017515 | |
1129 | 長久保 | 017516 | |
1179 | 西長久保 | 017517 | |
209 | 荻窪駅 | 017601 | |
608 | 清水一丁目 | 017603 | |
611 | 清水二丁目 | 017604 | |
609 | 清水三丁目 | 017605 | |
618 | 下井草五丁目 | 017606 | |
61 | 井荻駅 | 017607 | |
996 | 通産機検前 | 017608 | |
1629 | 八成橋 | 017609 | |
378 | 喜楽沼前 | 017610 | |
631 | 下石神井一丁目 | 017611 | |
632 | 下石神井坂下 | 017612 | |
836 | 禅定院 | 017613 | |
655 | 石神井公園 | 017614 | |
656 | 石神井公園駅 | 017615 | |
21 | 阿佐ヶ谷駅 | 017701 | |
20 | 阿佐ヶ谷一丁目 | 017702 | |
768 | 杉並区役所前 | 017703 | |
770 | 杉並税務事務所前 | 017704 | |
22 | 阿佐ヶ谷南三丁目 | 017705 | |
48 | 天沼 | 017706 | |
211 | 荻窪公団アパート前 | 017707 | |
65 | 井草通り | 017721 | |
662 | 石神井農協前 | 017722 | |
575 | 三宝寺池 | 017723 | |
1448 | 保健所前(石神井) | 017724 | |
1171 | 西荻窪駅 | 017801 | |
1169 | 西荻北三丁目 | 017802 | |
1168 | 西荻北五丁目 | 017803 | |
838 | 善福寺郵便局前 | 017804 | |
1373 | 伏見通り | 017805 | |
212 | 荻窪中学 | 017806 | |
1170 | 西荻北四丁目 | 017807 | |
729 | 地蔵坂上 | 017808 | |
62 | 井荻小学校入口 | 017809 | |
1264 | 八幡橋 | 017810 | |
1611 | 桃井四小 | 017811 | |
837 | 善福寺 | 017812 | |
157 | 青梅街道営業所 | 017813 | |
895 | 立野橋 | 017814 | |
277 | 上石神井駅 | 017815 | |
280 | 上石神井中学校入口 | 017816 | |
840 | 早高学院前 | 017817 | |
42 | あたご橋 | 017818 | |
278 | 上石神井北小学校 | 017819 | |
440 | 庚申塚(上石神井) | 017820 | |
1374 | 富士街道 | 017821 | |
759 | 水道端 | 017902 | |
659 | 石神井団地入口 | 017912 | |
663 | 石神井郵便局 | 017913 | |
660 | 石神井中学校 | 017914 | |
423 | 警察前(石神井) | 017915 | |
658 | 石神井支所 | 017916 | |
677 | 消防署 | 017917 | |
455 | 光和小学校 | 017918 | |
1695 | 和田(北田中) | 017919 | |
344 | 北田中 | 017920 | |
976 | 中央北田中 | 017921 | |
567 | 三軒寺 | 017922 | |
353 | 北原(石神井) | 017923 | |
1642 | 谷原三丁目 | 017924 | |
417 | グランドハイツ前 | 017925 | |
863 | 高松五丁目 | 017926 | |
864 | 高松大門通り | 017927 | |
357 | 吉祥寺駅 | 018001 | |
358 | 吉祥寺駅入口 | 018002 | |
1433 | 平和通り商店街 | 018003 | |
748 | 女子大入口 | 018004 | |
1593 | 武蔵野第四小学校 | 018005 | |
893 | 立野町 | 018006 | |
1595 | 武蔵野寮前 | 018007 | |
823 | 関町一丁目 | 018008 | |
894 | 立野通り水道端 | 018009 | |
826 | 関町二丁目 | 018010 | |
825 | 関町三丁目北 | 018011 | |
1589 | 武蔵関駅入口 | 018012 | |
827 | 関町六丁目 | 018013 | |
842 | 早実グランド前 | 018014 | |
464 | 小関 | 018015 | |
1189 | 西村 | 018016 | |
801 | 西武車庫前 | 018017 | |
722 | 神明神社前(成増) | 018101 | |
544 | 笹橋 | 018102 | |
819 | 積水化学前 | 018103 | |
665 | 社宅前(朝霞) | 018104 | |
1208 | 根岸(松山) | 018105 | |
1498 | 松山(朝霞) | 018106 | |
18 | 朝霞駅東口 | 018107 | |
510 | 幸町一丁目 | 018111 | |
1534 | 未無川 | 018112 | |
1332 | 膝折 | 018113 | |
524 | 坂の下 | 018114 | |
614 | 四面道 | 018202 | |
265 | 上荻二丁目 | 018203 | |
1265 | 八丁 | 018204 | |
1100 | 仲通り | 018205 | |
771 | 杉並登記所前 | 018206 | |
841 | 総合荻窪病院 | 018207 | |
769 | 杉並高校 | 018208 | |
1229 | 農芸高校 | 018209 | |
64 | 井草中学校 | 018210 | |
262 | 上井草駅 | 018211 | |
263 | 上井草駅入口 | 018212 | |
63 | 井草高校 | 018213 | |
276 | 上石神井一丁目 | 018214 | |
430 | 芸大寮前 | 018215 | |
956 | 団地東(上石神井団地) | 018217 | |
279 | 上石神井団地 | 018218 | |
954 | 団地西 | 018219 | |
281 | 上石神井二丁目 | 018220 | |
870 | 田柄中学 | 018302 | |
1550 | 南田柄(練馬北町) | 018303 | |
1218 | 練馬北町 | 018304 | |
1049 | としまえん | 018401 | |
242 | 春日町一丁目 | 018402 | |
1223 | 農協前(豊島園) | 018403 | |
1106 | 中の宮 | 018404 | |
869 | 田柄消防署前 | 018406 | |
872 | 田柄町四丁目 | 018407 | |
871 | 田柄町 | 018408 | |
1221 | 練馬第七出張所 | 018409 | |
616 | 下赤塚駅 | 018410 | |
720 | 新町 | 018411 | |
1280 | 張本 | 018412 | |
1150 | 成増駅入口 | 018413 | |
31 | 旭町三丁目 | 018416 | |
210 | 荻窪警察 | 018605 | |
661 | 石神井農協 | 018614 | |
708 | 新宿駅西口 | 018701 | |
1022 | 東京医大病院前 | 018702 | |
1155 | 成子坂下 | 018703 | |
1104 | 中野坂上 | 018704 | |
1318 | 東中野二丁目 | 018705 | |
1141 | 並木通り | 018706 | |
1317 | 東中野駅 | 018707 | |
221 | 落合(東中野) | 018708 | |
269 | 上落合二丁目 | 018709 | |
1073 | 中井駅 | 018710 | |
1077 | 中落合 | 018711 | |
1079 | 中落合二丁目 | 018712 | |
1078 | 中落合三丁目 | 018713 | |
813 | 聖母病院入口 | 018714 | |
621 | 下落合二丁目 | 018715 | |
620 | 下落合一丁目 | 018716 | |
1605 | 目白駅 | 018717 | |
1606 | 目白警察前 | 018718 | |
974 | 千登世橋 | 018719 | |
848 | 雑司ヶ谷小学校 | 018720 | |
1540 | 南池袋三丁目 | 018721 | |
808 | 西武百貨店 | 018722 | |
1216 | 練馬駅入口 | 018802 | |
1219 | 練馬区役所 | 018803 | |
1217 | 練馬駅前通り | 018804 | |
1220 | 練馬高校 | 018805 | |
454 | 向山町 | 018806 | |
1127 | 中村橋駅入口 | 018807 | |
1222 | 練馬中学校 | 018808 | |
867 | 高松町二丁目 | 018809 | |
865 | 高松町三丁目(福祉会館) | 018810 | |
1366 | 福祉会館前(谷原) | 018811 | |
1643 | 谷原二丁目 | 018812 | |
416 | グランドハイツ | 018814 | |
30 | 旭町一丁目 | 018817 | |
1215 | 練馬駅 | 018901 | |
1061 | 豊玉上二丁目 | 018902 | |
1449 | 保健所前(練馬) | 018903 | |
535 | 桜台 | 018904 | |
1062 | 豊玉北二丁目 | 018905 | |
143 | 江原二丁目 | 018906 | |
141 | 江原一丁目 | 018907 | |
142 | 江原中野通り | 018908 | |
1554 | 南長崎五丁目 | 018909 | |
1555 | 南長崎二丁目 | 018911 | |
1607 | 目白五丁目 | 018912 | |
1435 | 変電所前 | 019002 | |
1124 | 中村北二丁目 | 019003 | |
1126 | 中村橋駅 | 019004 | |
1125 | 中村北四丁目 | 019005 | |
1390 | 富士見台駅 | 019006 | |
1389 | 富士見台一丁目 | 019007 | |
1551 | 南田柄(富士見台) | 019008 | |
1552 | 南田中車庫 | 019009 | |
995 | 通産機検 | 019102 | |
1214 | 練馬一丁目 | 019202 | |
1321 | 東伏見駅 | 019301 | |
844 | 早大寮前 | 019302 | |
1636 | 柳沢団地 | 019306 | |
134 | 盈進高校前 | 019307 | |
747 | 女子学院前 | 019308 | |
370 | 協同乳業前 | 019309 | |
1358 | 平松(西浦) | 019402 | |
1166 | 西浦 | 019403 | |
902 | 田無市役所 | 019405 | |
1630 | 谷戸 | 019502 | |
899 | 田無駅 | 019510 | |
1403 | 富士見橋 | 019511 | |
650 | 下向台 | 019512 | |
69 | 石川島播磨入口 | 019513 | |
1638 | 柳橋 | 019514 | |
821 | 関前一丁目 | 019515 | |
538 | 桜橋 | 019516 | |
512 | 境三丁目 | 019517 | |
612 | 市民会館前(武蔵境) | 019518 | |
1588 | 武蔵境駅 | 019519 | |
1354 | ひばりヶ丘団地西口 | 019602 | |
1180 | 西原住宅 | 019603 | |
1353 | ひばりヶ丘北口 | 019702 | |
1545 | 南沢 | 019703 | |
1026 | 東京道 | 019704 | |
1197 | 日本火災前 | 019705 | |
1421 | 古河団地 | 019706 | |
1422 | 古河団地入口 | 019707 | |
418 | グランド前(古河団地) | 019708 | |
1465 | 本願寺墓地前 | 019709 | |
924 | 第三住宅前 | 019710 | |
1182 | 西原団地 | 019711 | |
1687 | 六角地蔵尊前 | 019712 | |
112 | 上宿住宅 | 019713 | |
977 | 中央通り(田無駅) | 019714 | |
1305 | 東久留米駅 | 019801 | |
1308 | 東久留米本町通り | 019802 | |
737 | 住宅前(東久留米) | 019803 | |
906 | 多聞寺前 | 019804 | |
1343 | 火の見下(多聞寺) | 019805 | |
1546 | 南沢十字路 | 019806 | |
1446 | 保谷駅 | 019901 | |
1594 | 武蔵野前 | 019902 | |
568 | 三軒家(保谷) | 019903 | |
1447 | 保谷市役所前 | 019904 | |
51 | 荒井竹 | 019905 | |
1471 | 本町一丁目 | 019906 | |
1432 | 平和通り | 019907 | |
216 | 桶久保 | 019908 | |
1635 | 柳沢駅前通り | 019909 | |
828 | 千駄山住宅 | 019910 | |
514 | 坂上(東伏見) | 019912 | |
1524 | 三ツ塚 | 019913 | |
336 | 北裏 | 019914 | |
728 | 慈雲堂前 | 019915 | |
1655 | 郵便局前(関町) | 019916 | |
824 | 関町三丁目 | 019917 | |
1472 | 本町二丁目(東伏見) | 020002 | |
1323 | 東伏見団地 | 020003 | |
1324 | 東伏見団地入口 | 020004 | |
1387 | 富士町三丁目 | 020005 | |
657 | 石神井高校前 | 020006 | |
746 | 女子学院入口 | 020007 | |
1351 | ひばりヶ丘駅北口 | 020101 | |
1159 | 新座栗原郵便局 | 020102 | |
1689 | 別れ道 | 020103 | |
407 | 栗原 | 020104 | |
1344 | 火の見下(ひばり丘北口~朝霞駅) | 020105 | |
233 | 貝沼 | 020106 | |
1068 | 道場(貝沼) | 020107 | |
66 | 池田二丁目 | 020109 | |
1160 | 新座高校 | 020110 | |
1681 | 蓮光寺前(原ヶ谷戸) | 020111 | |
1276 | 原ヶ谷戸 | 020112 | |
891 | 橘電気前 | 020113 | |
1032 | 東福寺前 | 020114 | |
594 | 下片山 | 020115 | |
138 | 榎木 | 020116 | |
1352 | ひばりヶ丘駅南口 | 020201 | |
1350 | ひばりヶ丘駅入口 | 020202 | |
1349 | ひばりヶ丘一丁目 | 020203 | |
1355 | ひばりヶ丘二丁目 | 020204 | |
1107 | 中原小学校 | 020205 | |
818 | 西友ストアー前 | 020206 | |
449 | 交番前 | 020207 | |
1036 | 都営住宅 | 020208 | |
1533 | 緑町三丁目 | 020209 | |
1618 | 薬大前 | 020210 | |
1631 | 谷戸小学校 | 020211 | |
1632 | 谷戸住宅 | 020212 | |
493 | 小谷戸 | 020213 | |
937 | 第八都営住宅 | 020214 | |
355 | 北原住宅 | 020215 | |
1634 | 柳沢 | 020216 | |
323 | ガード下 | 020217 | |
811 | 西武柳沢 | 020218 | |
1320 | 東伏見 | 020219 | |
1322 | 東伏見五丁目 | 020220 | |
822 | 関前三丁目 | 020222 | |
919 | 第五小学校 | 020223 | |
81 | 稲荷神社前 | 020224 | |
1591 | 武蔵野営業所前 | 020225 | |
978 | 中央通り(三鷹) | 020226 | |
1450 | 保健所前(三鷹) | 020227 | |
1175 | 西久保二丁目 | 020228 | |
424 | 警察前(三 ) | 020230 | |
1030 | 東光ストアー | 020231 | |
1520 | 三鷹駅 | 020232 | |
470 | 小平駅南口 | 020301 | |
1116 | 仲町(小平) | 020302 | |
468 | 小平駅入口 | 020303 | |
397 | 熊の宮 | 020304 | |
669 | 小学校前(学園東町) | 020305 | |
326 | 学園東町 | 020306 | |
499 | 五間通り | 020307 | |
420 | 警察学校裏 | 020308 | |
1312 | 東町(一ツ橋学園) | 020309 | |
1338 | 一ツ橋学園駅前 | 020310 | |
1340 | 一ツ橋大学前 | 020311 | |
536 | 桜堤 | 020312 | |
1334 | 日立武蔵 | 020313 | |
738 | 住宅前(国分寺) | 020314 | |
921 | 第三小学校(国分寺) | 020315 | |
460 | 国分寺車庫 | 020316 | |
471 | 小平公民館前 | 020402 | |
476 | 小平消防署前 | 020403 | |
156 | 青梅街道駅 | 020404 | |
473 | 小平市役所 | 020405 | |
324 | 学園西町 | 020406 | |
718 | 新堀渕 | 020502 | |
1253 | 八軒 | 020503 | |
1500 | 松山一丁目 | 020504 | |
1613 | 門前 | 020602 | |
182 | 大橋(東久留米) | 020603 | |
299 | 神山 | 020604 | |
944 | 団地入口(東久留米団地) | 020606 | |
817 | 西友ストアー | 020607 | |
1307 | 東久留米団地 | 020608 | |
1185 | 西堀 | 020609 | |
1186 | 西堀南 | 020610 | |
494 | 小山入口 | 020611 | |
1181 | 西堀小学校 | 020612 | |
913 | 第一住宅前 | 020702 | |
883 | 竹岡団地 | 020703 | |
884 | 竹岡南団地 | 020704 | |
218 | 押出し橋 | 020705 | |
630 | 下里団地 | 020706 | |
374 | 清瀬駅 | 020801 | |
377 | 清瀬郵便局 | 020802 | |
270 | 上清戸 | 020803 | |
756 | 水天宮前(上清戸) | 020804 | |
1083 | 中清戸 | 020805 | |
376 | 清瀬市役所 | 020807 | |
639 | 下田(清瀬) | 020808 | |
641 | 下戸 | 020809 | |
926 | 台田 | 020810 | |
950 | 団地交番前 | 020811 | |
27 | 旭ヶ丘二丁目 | 020812 | |
1086 | 中郷(菅沢) | 020814 | |
764 | 菅沢 | 020815 | |
765 | 菅沢中央 | 020816 | |
228 | オリエンタル電気前 | 020817 | |
1238 | 野火止小学校 | 020818 | |
1165 | 新座郵便局 | 020819 | |
1236 | 野火止角 | 020820 | |
1644 | 山川工業前 | 020821 | |
349 | 北野入口 | 020822 | |
1239 | 野火止東 | 020823 | |
569 | 三軒家(志木) | 020824 | |
589 | 志木駅南口入口 | 020825 | |
588 | 志木駅南口 | 020826 | |
24 | 旭ヶ丘五丁目 | 020902 | |
26 | 旭ヶ丘団地 | 020903 | |
951 | 団地センター(朝日ヶ丘団地) | 020913 | |
958 | 団地保育園前 | 021002 | |
928 | 台田団地中央 | 021003 | |
927 | 台田団地 | 021004 | |
1248 | 畑川原 | 021102 | |
987 | 駐在所前(柿の下) | 021103 | |
234 | 柿の下 | 021104 | |
578 | 市営住宅前(茨原) | 021202 | |
87 | 茨原 | 021203 | |
29 | 旭町(茨原) | 021204 | |
1313 | 東町(所沢) | 021205 | |
1356 | 日吉町(所沢) | 021206 | |
1042 | 所沢駅 | 021207 | |
941 | 第四都営住宅(清瀬) | 021302 | |
1087 | 中里(清瀬) | 021303 | |
1089 | 中里団地 | 021304 | |
419 | 西武グリーンヒル(清瀬駅) | 021305 | |
1639 | 柳瀬川 | 021306 | |
1626 | 安松 | 021307 | |
298 | 上安松 | 021308 | |
1490 | 松井 | 021309 | |
799 | 西武秋津団地入口 | 021310 | |
798 | 西武秋津団地 | 021311 | |
624 | 下清戸 | 021402 | |
595 | 下宿入口 | 021403 | |
1598 | 無線入口 | 021405 | |
1599 | 無線前 | 021406 | |
447 | 交通公園 | 021407 | |
1190 | 西屋敷 | 021408 | |
565 | 産業道路 | 021409 | |
911 | 台(菅沢中央) | 021410 | |
1430 | 平林寺黒門 | 021411 | |
1237 | 野火止坂上 | 021417 | |
1666 | 横町 | 021418 | |
399 | 久米川駅 | 021501 | |
516 | 栄町一丁目 | 021502 | |
230 | 恩多 | 021503 | |
232 | 恩多辻 | 021504 | |
1585 | 向台 | 021505 | |
231 | 恩多五丁目 | 021506 | |
7 | 青葉町二丁目 | 021507 | |
1572 | 都病院 | 021508 | |
835 | 全生園前 | 021509 | |
834 | 全生園角 | 021510 | |
1050 | 都職前 | 021511 | |
795 | 生光会前 | 021512 | |
122 | 上宮 | 021513 | |
1025 | 東京病院前 | 021514 | |
1064 | 都立小児病院 | 021515 | |
128 | 梅園一丁目 | 021516 | |
1499 | 松山(清瀬) | 021517 | |
1501 | 松山二丁目 | 021518 | |
1345 | 火の見下(原) | 021605 | |
1463 | 堀の内橋 | 021609 | |
1461 | 堀の内(新座) | 021610 | |
1164 | 新座中学校 | 021611 | |
1429 | 平林寺 | 021612 | |
751 | 陣屋(新座) | 021613 | |
1161 | 新座市役所 | 021614 | |
1479 | 望不台住宅前 | 021615 | |
1431 | 平林寺大門 | 021616 | |
1114 | 中堀 | 021617 | |
195 | 大和田小学校 | 021619 | |
194 | 大和田 | 021620 | |
1163 | 新座団地入口 | 021621 | |
1384 | 富士見ヶ丘団地 | 021622 | |
348 | 北野 | 021623 | |
1034 | 東寮前 | 021624 | |
1369 | 福祉センター入口 | 021625 | |
1587 | 武蔵小金井駅 | 021701 | |
1473 | 本町二丁目(武蔵小金井) | 021702 | |
1476 | 本町四丁目 | 021703 | |
541 | 桜町病院 | 021704 | |
456 | 小金井橋 | 021705 | |
371 | 郷土館前 | 021706 | |
1193 | 日生住宅 | 021707 | |
1231 | 農薬検査場 | 021708 | |
1558 | 南花小金井 | 021710 | |
1267 | 花小金井駅入口 | 021711 | |
155 | 青梅街道 | 021712 | |
1268 | 花小金井五丁目 | 021713 | |
698 | 新青梅街道 | 021714 | |
997 | 通信住宅 | 021715 | |
1484 | 前沢住宅 | 021716 | |
1483 | 前沢十字路 | 021717 | |
1485 | 前沢宿 | 021718 | |
1621 | ヤクルト前 | 021719 | |
408 | 久留米高校前 | 021720 | |
495 | 小山児童学園 | 021721 | |
915 | 第一寮前 | 021722 | |
1437 | 保育園入口 | 021723 | |
375 | 清瀬駅南口 | 021725 | |
959 | 団地南(新座団地) | 021802 | |
1162 | 新座団地 | 021803 | |
1272 | 英橋 | 021902 | |
1103 | 中野 | 021903 | |
46 | 跡見女子大 | 021904 | |
1052 | 凸版印刷 | 022002 | |
1306 | 東久留米市役所 | 022105 | |
1367 | 福祉会館前(東久留米) | 022106 | |
772 | 鈴木町 | 022209 | |
1262 | 八幡町(下里) | 022212 | |
881 | 滝山団地入口 | 022216 | |
879 | 滝山三丁目 | 022217 | |
952 | 団地センター(滝山団地) | 022218 | |
878 | 滝山五丁目 | 022219 | |
880 | 滝山団地 | 022220 | |
629 | 下里三丁目 | 022221 | |
410 | 久留米西団地入口 | 022222 | |
409 | 久留米西団地 | 022223 | |
903 | 田無市役所前 | 022320 | |
900 | 田無駅入口 | 022321 | |
901 | 田無警察署前 | 022322 | |
110 | 上宿(田無) | 022323 | |
1247 | 橋場 | 022324 | |
599 | 芝久保四丁目 | 022325 | |
341 | 北芝久保 | 022326 | |
445 | 庚申塚(芝久保) | 022327 | |
598 | 芝久保 | 022328 | |
1266 | 花小金井駅 | 022402 | |
472 | 小平合同庁舎前 | 022403 | |
469 | 小平駅北口 | 022501 | |
1037 | 都口 | 022502 | |
942 | 第四都営住宅(小平) | 022503 | |
909 | 多摩の台住宅 | 022504 | |
481 | 小西 | 022505 | |
1654 | 弥生台 | 022506 | |
1270 | 花小金井六丁目 | 022605 | |
687 | 昭和病院前 | 022606 | |
1659 | 幼稚園前(天神町) | 022607 | |
1011 | 天神町 | 022608 | |
398 | 熊の宮前 | 022609 | |
1269 | 花小金井西団地 | 022710 | |
1688 | 若葉住宅 | 022711 | |
573 | 三中入口 | 022712 | |
774 | 鈴の木台 | 022713 | |
368 | 共済住宅前 | 022714 | |
318 | 官舎前 | 022715 | |
773 | 鈴木町一丁目 | 022716 | |
1328 | 東門 | 022717 | |
478 | 小平団地 | 022721 | |
1206 | 貫井橋 | 022802 | |
1333 | 日立電子入口 | 022803 | |
13 | あかねや橋 | 022804 | |
477 | 小平第三小学校前 | 022805 | |
362 | 喜平橋 | 022806 | |
1603 | 回田町 | 022807 | |
957 | 団地東(小平団地) | 022808 | |
1337 | 一ツ橋学園駅 | 022812 | |
12 | 茜台 | 022815 | |
1187 | 西町(一ツ橋学園) | 022816 | |
321 | 観音堂前 | 022817 | |
1339 | 一ツ橋大学裏 | 022818 | |
1495 | 松ヶ丘住宅入口 | 022819 | |
574 | 山王住宅 | 022820 | |
1417 | 府中街道入口 | 022902 | |
1348 | ひばりヶ丘 | 022903 | |
204 | 小川駅東通り | 022904 | |
1622 | 八坂駅 | 022908 | |
1544 | 南久米川 | 022909 | |
203 | 小川駅 | 022915 | |
885 | 立川駅北口 | 023001 | |
866 | 高松町三丁目(立川駅) | 023002 | |
564 | 三栄信用前 | 023003 | |
889 | 立川車庫前 | 023004 | |
517 | 栄町三丁目 | 023005 | |
518 | 栄町二丁目 | 023006 | |
686 | 昭和工校前 | 023007 | |
1019 | 東栄会 | 023008 | |
140 | 榎戸弁天 | 023009 | |
1192 | 虹ヶ丘ハイツ | 023011 | |
208 | 小川橋 | 023012 | |
1095 | 中島町 | 023013 | |
1066 | 都立薬用植物園 | 023014 | |
161 | 青梅橋駅 | 023015 | |
1156 | 南街都営住宅 | 023016 | |
129 | 梅の原住宅 | 023017 | |
717 | 新堀 | 023018 | |
922 | 第三小学校(新堀) | 023019 | |
960 | 団地南(東京街道団地) | 023020 | |
948 | 団地北(東京街道団地) | 023021 | |
1023 | 東京街道団地 | 023022 | |
1648 | 大和清水郵便局 | 023023 | |
1504 | 万寿園 | 023024 | |
802 | 西武住宅前(万寿園) | 023025 | |
497 | 合同宿舎前 | 023026 | |
1039 | 徳島診療所前 | 023027 | |
1392 | 富士見町一丁目 | 023028 | |
400 | 久米川団地入口 | 023030 | |
402 | 久米川通り | 023031 | |
1518 | 美住町二丁目 | 023102 | |
1517 | 美住町一丁目 | 023103 | |
1396 | 富士見町三丁目 | 023104 | |
570 | 三光院前 | 023105 | |
610 | 清水団地 | 023106 | |
1549 | 南高木 | 023107 | 南高高木 |
552 | 狭山ヶ丘 | 023109 | |
593 | 下大久保 | 023110 | |
1154 | 南街入口 | 023111 | |
1649 | 大和第二小学校前 | 023112 | |
761 | 末広公園入口 | 023113 | |
1152 | 南街 | 023114 | |
238 | カシオ計算機前 | 023115 | |
529 | 桜街道 | 023116 | |
945 | 団地入口(村山団地) | 023117 | |
1014 | 店舗前 | 023118 | |
949 | 団地北(村山団地) | 023119 | |
918 | 第五小入口 | 023120 | |
1600 | 村山団地 | 023121 | |
953 | 団地中央 | 023122 | |
433 | 公会堂前 | 023202 | |
205 | 小川三叉路 | 023203 | |
667 | 小川寺前 | 023204 | |
711 | 新東京自動車教習所 | 023205 | |
206 | 小川町一丁目 | 023206 | |
467 | 小平一小前 | 023207 | |
1261 | 八幡町(東伏見 | 023221 | |
701 | 新小平駅 | 023302 | |
352 | 北の原住宅 | 023327 | |
475 | 小平車庫 | 023401 | |
1301 | 東小川橋 | 023402 | |
1158 | 南街通り | 023406 | |
1329 | 東大和高校 | 023411 | |
602 | 芝中団地 | 023413 | |
563 | 三栄信用 | 023503 | |
709 | 新立川航空前 | 023504 | |
1157 | 南部住宅 | 023505 | |
892 | 立飛本社前 | 023506 | |
139 | 江の島住宅 | 023507 | |
9 | 青柳道 | 023508 | |
785 | 砂川七番 | 023509 | |
789 | 砂川六番 | 023510 | |
783 | 砂川五番 | 023511 | |
788 | 砂川四番 | 023512 | |
784 | 砂川三番 | 023513 | |
787 | 砂川農協前 | 023514 | |
786 | 砂川二番 | 023515 | |
780 | 砂川一番 | 023516 | |
1298 | 東大上 | 023518 | |
1342 | 日の出住宅 | 023519 | |
339 | 北大神 | 023520 | |
1523 | 三井銀行総合グランド | 023521 | |
682 | 昭洋工業 | 023522 | |
781 | 砂川街道 | 023523 | |
117 | 上の原住宅 | 023524 | |
914 | 第一都営住宅 | 023525 | |
369 | 経塚下 | 023526 | |
1573 | 宮沢(中神) | 023527 | |
1080 | 中神(宮沢) | 023528 | |
907 | 玉川小学校前 | 023529 | |
683 | 昭和公園前 | 023531 | |
503 | 西郷地 | 023532 | |
1065 | 都立短大 | 023533 | |
1177 | 西立川 | 023534 | |
1393 | 富士見町一丁目(立川) | 023535 | |
1391 | 富士見町 | 023536 | |
1400 | 富士見町二丁目 | 023537 | |
16 | 曙町一丁目 | 023538 | |
887 | 立川銀座 | 023539 | |
1370 | 福島 | 023550 | |
685 | 昭和工高西門 | 023602 | |
439 | 公社住宅 | 023603 | |
1092 | 中砂保育園前 | 023604 | |
890 | 立川八小前 | 023605 | |
582 | 塩釜神社 | 023702 | |
852 | 高木 | 023703 | |
992 | 貯水池入口 | 023704 | |
1597 | 武蔵大和 | 023705 | |
256 | 金山神社 | 023706 | |
1602 | 回田 | 023707 | |
676 | 正福寺 | 023708 | |
1325 | 東村山駅 | 023709 | |
441 | 庚申塚(奈良橋) | 023804 | |
1145 | 奈良橋 | 023805 | |
1257 | 八幡神社 | 023806 | |
405 | 蔵敷 | 023807 | |
97 | 芋窪 | 023808 | |
993 | 貯水池下(大橋) | 023809 | |
183 | 大橋(中藤) | 023810 | |
1113 | 中藤 | 023811 | |
1525 | 三ツ橋 | 023812 | |
721 | 神明ヶ谷戸入口 | 023813 | |
1279 | 原山 | 023814 | |
1617 | 薬師堂前 | 023815 | |
