京王帝都電鉄
Rel.1, 作成:2017/08/09, 更新:2017/08/09
| 掲載順 | 停留所名 | 停留所コード | 備考 |
|---|---|---|---|
| 462 | 中野駅 | 035001 | |
| 404 | 中央五丁目 | 035002 | |
| 326 | 杉山公園 | 035003 | |
| 466 | 中野車庫 | 035005 | |
| 588 | 富士高校 | 035006 | |
| 653 | 南中野出張所 | 035007 | |
| 650 | 南台三丁目 | 035008 | |
| 303 | 新山小学校 | 035009 | |
| 252 | 笹塚中学 | 035010 | |
| 541 | 幡ヶ谷原町 | 035011 | |
| 540 | 幡ヶ谷 | 035012 | |
| 543 | 幡代 | 035013 | |
| 550 | 初台 | 035014 | |
| 298 | 新宿車庫 | 035015 | |
| 551 | 初台坂上 | 035016 | |
| 654 | 南初台 | 035017 | |
| 552 | 初台坂下 | 035018 | |
| 547 | 八幡下 | 035019 | |
| 720 | 代々木八幡 | 035020 | |
| 441 | 富ヶ谷 | 035021 | |
| 604 | 放送センター西口 | 035022 | |
| 59 | 宇田川町 | 035023 | |
| 271 | 渋谷区役所 | 035024 | |
| 321 | 神南一丁目 | 035025 | |
| 270 | 渋谷駅 | 035026 | |
| 590 | 富士見ヶ丘高校 | 035102 | |
| 250 | 笹塚 | 035103 | |
| 251 | 笹塚三丁目 | 035104 | |
| 253 | 笹塚二丁目 | 035105 | |
| 392 | 代田橋 | 035106 | |
| 696 | 弥生町二丁目 | 035202 | |
| 132 | 川島通り | 035203 | |
| 433 | 東大附属 | 035204 | |
| 416 | 角筈三丁目 | 035302 | |
| 616 | 本町三丁目 | 035303 | |
| 694 | 弥生町一丁目 | 035304 | |
| 464 | 中野坂上 | 035305 | |
| 297 | 新宿駅西口 | 035401 | |
| 169 | 京王プラザホテル | 035402 | |
| 311 | 十二社池の上 | 035403 | |
| 716 | 淀橋六小 | 035404 | |
| 542 | 幡ヶ谷不動尊 | 035405 | |
| 599 | 不動通り入口 | 035406 | |
| 620 | 本町一丁目 | 035407 | |
| 730 | 六号通 | 035408 | |
| 481 | 七号通 | 035409 | |
| 468 | 中野哲学堂 | 035501 | |
| 81 | 大下橋 | 035502 | |
| 24 | 新井薬師駅入口 | 035503 | |
| 144 | 北野神社 | 035504 | |
| 23 | 新井中野通り | 035505 | |
| 465 | 中野区役所前 | 035506 | |
| 467 | 中野総合病院 | 035508 | |
| 469 | 中野保健所 | 035509 | |
| 463 | 中野公会堂下 | 035510 | |
| 610 | 堀越学園 | 035511 | |
| 461 | 中野一丁目 | 035512 | |
| 567 | 東中野二丁目 | 035513 | |
| 566 | 東中野一丁目 | 035514 | |
| 683 | 薬大前 | 035515 | |
| 75 | 大久保駅前 | 035516 | |
| 293 | 新大久保駅前 | 035517 | |
| 488 | 西大久保三丁目 | 035518 | |
| 489 | 西大久保二丁目 | 035519 | |
| 437 | 都営戸山アパート前 | 035520 | |
| 444 | 戸山町 | 035521 | |
| 54 | 医療センター | 035522 | |
| 733 | 若松町 | 035523 | |
| 687 | 柳町 | 035524 | |
| 693 | 山伏町 | 035525 | |
| 149 | 北町 | 035526 | |
| 485 | 納戸町 | 035527 | |
| 38 | 市ヶ谷田町 | 035528 | |
| 37 | 市ヶ谷駅 | 035529 | |
| 556 | 番町 | 035530 | |
| 187 | 麹町四丁目 | 035531 | |
| 583 | 平河町二丁目 | 035532 | |
| 477 | 永田町 | 035533 | |
| 154 | 議事堂前 | 035534 | |
| 112 | 霞ヶ関 | 035535 | |
| 413 | 通産省前 | 035536 | |
| 61 | 内幸町 | 035537 | |
| 62 | 内幸町一丁目 | 035538 | |
| 300 | 新橋駅 | 035539 | |
| 420 | 哲学堂下 | 035602 | |
| 69 | 江古田一丁目 | 035603 | |
| 632 | 丸山車庫 | 035604 | |
| 70 | 江古田二丁目 | 035605 | |
| 25 | 新井四丁目 | 035606 | |
| 524 | 沼袋駅 | 035607 | |
| 71 | 江古田四丁目 | 035608 | |
| 316 | 浄風園前 | 035609 | |
| 439 | 徳田 | 035610 | |
| 448 | 豊玉中二丁目 | 035611 | |
| 447 | 豊玉中三丁目 | 035612 | |
| 446 | 豊玉小学校 | 035613 | |
| 484 | 南蔵院 | 035614 | |
| 473 | 中村北一丁目 | 035615 | |
| 526 | 練馬区役所 | 035616 | |
| 279 | 下新街 | 035617 | |
| 249 | 桜台駅通 | 035618 | |
| 527 | 練馬保健所 | 035619 | |
| 445 | 豊玉上二丁目 | 035620 | |
| 525 | 練馬駅 | 035621 | |
| 621 | 本町四丁目 | 035702 | |
| 695 | 弥生町三丁目 | 035703 | |
| 360 | 多田小学校 | 035706 | |
| 236 | 栄橋 | 035707 | |
| 585 | 広町住宅 | 035708 | |
| 658 | 峰 | 035709 | |
| 717 | 代々木公園西門 | 035807 | |
| 718 | 代々木五丁目 | 035808 | |
| 721 | 代々木四丁目 | 035809 | |
| 256 | 参宮橋 | 035810 | |
| 719 | 代々木三丁目 | 035811 | |
| 494 | 西参道 | 035812 | |
| 312 | 十二社池の下 | 035814 | |
| 299 | 新宿住友ビル | 035815 | |
| 155 | 久我山駅 | 035901 | |
| 156 | 久我山三丁目 | 035902 | |
| 644 | 御嶽神社 | 035903 | |
| 568 | 東牟礼 | 035904 | |
| 301 | 真福寺 | 035905 | |
| 642 | 三鷹台団地 | 035906 | |
| 490 | 西ヶ原 | 035907 | |
| 641 | 三鷹市立三中前 | 035908 | |
| 512 | 日本無線 | 035909 | |
| 284 | 下連雀 | 035910 | |
| 647 | 南浦 | 035911 | |
| 471 | 仲町通り | 035912 | |
| 141 | 北浦 | 035913 | |
| 618 | 本町通 | 035914 | |
| 638 | 三鷹駅南口 | 035915 | |
| 94 | 大宮八幡前 | 036002 | |
| 90 | 大宮公園入口 | 036003 | |
| 629 | 松ノ木住宅 | 036004 | |
| 402 | 千歳船橋 | 036101 | |
| 36 | 伊勢丹グランド前 | 036102 | |
| 672 | 廻沢 | 036103 | |
| 286 | 小学校前(千歳船橋) | 036104 | |
| 6 | 青山学院大学前 | 036105 | |
| 729 | 芦花恒春園 | 036106 | |
| 114 | 粕谷町 | 036107 | |
| 657 | 南水無降車場 | 036108 | |
| 656 | 南水無乗車場 | 036109 | |
| 401 | 千歳烏山駅 | 036110 | |
| 67 | 永福町 | 036201 | |
| 487 | 西永福 | 036202 | |
| 91 | 大宮台 | 036203 | |
| 92 | 大宮町 | 036204 | |
| 93 | 大宮八幡入口 | 036205 | |
| 549 | 八幡通 | 036206 | |
| 606 | 方南町 | 036207 | |
| 313 | 十貫坂上 | 036212 | |
| 482 | 鍋屋横丁 | 036213 | |
| 405 | 中央四丁目 | 036214 | |
| 8 | 阿佐ヶ谷駅 | 036301 | |
| 9 | 阿佐ヶ谷南一丁目 | 036302 | |
| 322 | 杉並区役所 | 036303 | |
| 325 | 杉並電話局 | 036304 | |
| 505 | 西馬橋 | 036305 | |
| 295 | 新高円寺 | 036306 | |
| 323 | 杉並車庫前 | 036307 | |
| 258 | 蚕糸試験場 | 036308 | |
| 324 | 杉並第十小学校 | 036309 | |
| 611 | 堀の内 | 036310 | |
| 612 | 堀の内二丁目 | 036311 | |
| 736 | 和田堀橋 | 036312 | |
| 607 | 方南八幡通 | 036313 | |
| 119 | 釜寺 | 036314 | |
| 32 | 和泉一丁目 | 036315 | |
| 129 | 神山 | 036330 | |
| 428 | 東急百貨店本店前 | 036331 | |
| 339 | 西武百貨店 | 036332 | |
| 600 | 文化服装学院 | 036502 | |
| 553 | 花見橋 | 036508 | |
| 190 | 佼成行学園前 | 036511 | |
| 622 | 母子寮前 | 036512 | |
| 189 | 佼成会聖堂前 | 036513 | |
| 414 | つつじヶ丘駅 | 036601 | |
| 118 | 金子 | 036602 | |
| 497 | 西つつじヶ丘一丁目 | 036603 | |
| 661 | 宮の上 | 036604 | |
| 57 | 上野原小学校 | 036605 | |
| 184 | 晃華学園 | 036606 | |
| 317 | 神代植物公園 | 036608 | |
| 103 | 御塔坂上 | 036609 | |
| 318 | 深大寺 | 036610 | |
| 308 | 住宅入口 | 036702 | |
| 180 | 公園前(多摩川住宅) | 036703 | |
| 309 | 住宅北口 | 036704 | |
| 310 | 住宅東口 | 036705 | |
| 217 | 狛江小学校 | 036706 | |
| 365 | 多摩川住宅中央 | 036707 | |
| 409 | 調布駅 | 036801 | |
| 608 | 保健所入口 | 036802 | |
| 267 | 品川道上布田 | 036803 | |
| 305 | 地蔵前 | 036804 | |
| 410 | 調布車庫前 | 036805 | |
| 411 | 調布第二小学校 | 036806 | |
| 205 | 国領七丁目 | 036807 | |
| 430 | 東京重機前 | 036808 | |
| 304 | 慈恵第三病院 | 036809 | |
| 216 | 狛江営業所 | 036810 | |
| 218 | 狛江第二小 | 036811 | |
| 630 | 松原(調布駅~つつじヶ丘駅) | 036812 | |
| 31 | 和泉 | 036813 | |
| 100 | 御台橋 | 036814 | |
| 140 | 覚東 | 036815 | |
| 662 | 明照院前 | 036816 | |
| 357 | たかや橋 | 036817 | |
| 699 | 郵便局前(つつじヶ丘駅~調布駅) | 036818 | |
| 320 | 神代団地北口 | 036819 | |
| 415 | つつじヶ丘駅南 | 036820 | |
| 732 | 若葉幼稚園 | 036901 | |
| 51 | 稲荷前(入間町) | 036902 | |
| 206 | 小島町 | 037002 | |
| 30 | 石原橋 | 037003 | |
| 275 | 下石原 | 037004 | |
| 366 | 多摩川原橋 | 037005 | |
| 688 | 矢の口駅 | 037006 | |
| 262 | 山谷(矢野口駅) | 037007 | |
| 45 | 稲城第一小学校 | 037008 | |
| 47 | 稲城長沼駅 | 037009 | |
| 46 | 稲城団地前 | 037010 | |
| 407 | 調布(調布駅~吉祥寺駅) | 037102 | |
| 127 | 上布田 | 037103 | |
| 593 | 布田 | 037104 | |
| 685 | 八雲台小学校 | 037105 | |
| 626 | 又住 | 037106 | |
| 684 | 八雲台 | 037107 | |
| 254 | 佐須 | 037108 | |
| 319 | 深大寺小学校 | 037109 | |
| 179 | 公園裏門(神代植物公園) | 037110 | |
| 501 | 西原 | 037111 | |
| 146 | 北の台小学校 | 037112 | |
| 331 | 諏訪神社(吉祥寺・調布) | 037113 | |
| 186 | 航研前 | 037114 | |
| 640 | 三鷹市役所 | 037115 | |
| 643 | 三鷹農協前 | 037116 | |
| 645 | 三井中央研究所前 | 037117 | |
| 268 | 篠原病院前 | 037118 | |
| 285 | 下連雀七丁目 | 037119 | |
| 663 | 明星学園入口 | 037121 | |
| 635 | 万助橋 | 037122 | |
| 52 | 井の頭文化園 | 037123 | |
| 178 | 公園入口(井の頭) | 037124 | |
| 151 | 吉祥寺駅 | 037125 | |
| 408 | 調布(調布駅~武蔵小金井駅) | 037202 | |
| 581 | 火の見下 | 037203 | |
| 120 | 上石原 | 037204 | |
| 535 | 萩の原住宅 | 037205 | |
| 412 | 調布中学校 | 037206 | |
| 570 | 飛行場入口 | 037207 | |
| 79 | 大沢橋 | 037208 | |
| 424 | 天文台前 | 037209 | |
| 423 | 天文台裏 | 037210 | |
| 78 | 大沢十字路 | 037211 | |
| 181 | 公会堂前(調布) | 037212 | |
| 513 | 二枚橋 | 037213 | |
| 266 | 試験場東門 | 037214 | |
| 264 | 試験場正門 | 037215 | |
| 265 | 試験場代書前 | 037216 | |
| 724 | 霊園裏門 | 037217 | |
| 260 | 参道口 | 037218 | |
| 625 | 前原町 | 037219 | |
| 196 | 小金井警察 | 037220 | |
| 197 | 小金井市役所 | 037221 | |
| 519 | 貫井南町三丁目 | 037222 | |
| 514 | 貫井北町 | 037223 | |
| 615 | 本町五丁目 | 037224 | |
| 667 | 武蔵小金井駅 | 037225 | |
| 595 | 府中バスターミナル | 037301 | |
| 528 | 農業高校 | 037302 | |
| 385 | 第一中学校 | 037303 | |
| 554 | 晴見町 | 037304 | |
| 671 | 明星学苑 | 037305 | |
| 167 | 京王ストアー栄町店 | 037306 | |
| 589 | 藤塚 | 037307 | |
| 569 | 東元町 | 037308 | |
| 42 | 一里塚 | 037309 | |
| 655 | 南町二丁目 | 037310 | |
| 203 | 国分寺駅南口 | 037311 | |
| 382 | 第一小学校(府中駅バスターミナル) | 037402 | |
| 210 | 寿町一丁目 | 037403 | |
| 511 | 日本製鋼前 | 037404 | |
| 594 | 府中営業所 | 037405 | |
| 432 | 東芝前 | 037406 | |
| 387 | 第九小学校 | 037407 | |
| 235 | 栄町三丁目 | 037408 | |
| 172 | 警察病院 | 037409 | |
| 35 | 泉町交差点 | 037410 | |
| 586 | 病院前 | 037411 | |
| 379 | 多摩蘭坂 | 037412 | |
| 386 | 大学寮前 | 037413 | |
| 13 | 旭通り坂下 | 037414 | |
| 14 | 旭通り中央 | 037415 | |
| 157 | 国立駅 | 037416 | |
| 598 | 府中保健所前 | 037502 | |
| 274 | 市民会館前 | 037503 | |
| 548 | 八幡宿 | 037504 | |
| 506 | 二小前 | 037505 | |
| 422 | 天神町二丁目 | 037506 | |
| 43 | 一本木 | 037507 | |
| 344 | 浅間町 | 037508 | |
| 165 | 慶大グランド前 | 037509 | |
| 522 | 貫井横丁入口 | 037510 | |
| 195 | 小金井駅南口 | 037513 | |
| 204 | 国分寺市役所 | 037601 | |
| 202 | 国分寺一中前 | 037602 | |
| 436 | 東洋酸素 | 037603 | |
| 161 | 熊野神社(西国分寺駅) | 037604 | |
| 493 | 西国分寺駅 | 037605 | |
| 421 | 鉄道学園 | 037607 | |
| 34 | 泉町一丁目 | 037608 | |
| 689 | 谷保 | 037702 | |
| 690 | 谷保駅 | 037703 | |
| 384 | 第一団地 | 037704 | |
| 107 | 音高前 | 037705 | |
| 435 | 桐朋学園 | 037706 | |
| 572 | 一ツ橋大学 | 037707 | |
| 666 | 美好町 | 037802 | |
| 399 | 第四中学校前 | 037803 | |
| 338 | 西部出張所前 | 037804 | |
| 504 | 西府橋 | 037805 | |
| 691 | 谷保天神前 | 037806 | |
| 159 | 国立市役所入口 | 037807 | |
| 681 | 矢川駅入口 | 037808 | |
| 49 | 稲荷神社(上峰下) | 037809 | |
| 5 | 青柳 | 037810 | |
| 578 | 日野橋交叉点 | 037811 | |
| 492 | 錦町三丁目 | 037812 | |
| 362 | 立川市役所前 | 037813 | |
| 491 | 錦町一丁目 | 037814 | |
| 363 | 立川電話局 | 037815 | |
| 361 | 立川駅 | 037816 | |
| 680 | 矢川駅 | 037901 | |
| 503 | 西原町三丁目 | 038002 | |
| 591 | 富士見通り | 038003 | |
| 188 | 工場街入口 | 038004 | |
| 502 | 西原町一丁目 | 038005 | |
| 496 | 西浄水場 | 038006 | |
| 164 | グランド前 | 038007 | |
| 393 | 第七小学校 | 038008 | |
| 390 | 第三小(国立駅~国立市役所) | 038102 | |
| 160 | 国立中学 | 038103 | |
| 225 | 五商前 | 038105 | |
| 158 | 国立市役所 | 038106 | |
| 597 | 府中市役所 | 038202 | |
| 174 | 競馬場前 | 038203 | |
| 686 | 矢崎町 | 038204 | |
| 106 | 卸売センター | 038205 | |
| 177 | 健康センター | 038206 | |
| 230 | 西蔵院前 | 038207 | |
| 224 | 是政 | 038208 | |
| 89 | 大丸公会堂 | 038209 | |
| 515 | 貫井北町一丁目 | 038302 | |
| 201 | 国鉄車庫前 | 038303 | |
| 138 | 学芸大正門前 | 038304 | |
| 516 | 貫井北町五丁目 | 038305 | |
| 425 | 電波研究所 | 038306 | |
| 248 | 桜上水 | 038307 | |
| 153 | 喜平橋 | 038308 | |
| 171 | 警察学校 | 038309 | |
| 208 | 小平団地 | 038310 | |
| 139 | 学芸大東門 | 038402 | |
| 166 | 京王ストア | 038403 | |
| 601 | プール前 | 038404 | |
| 617 | 本町住宅 | 038405 | |
| 150 | 北町交番 | 038406 | |
| 406 | 中大付属高校 | 038407 | |
| 619 | 本町二丁目 | 038502 | |
| 257 | 三光院前 | 038503 | |
| 199 | 小金井団地 | 038504 | |
| 336 | 青少年センター | 038505 | |
| 198 | 小金井第3小学校 | 038506 | |
| 603 | 法政工学部 | 038507 | |
| 342 | 関野橋 | 038508 | |
| 561 | 東小金井駅 | 038601 | |
| 624 | 前原町五丁目 | 038702 | |
| 517 | 貫井南町一丁目 | 038703 | |
| 520 | 貫井南町二丁目 | 038704 | |
| 518 | 貫井南町五丁目 | 038705 | |
| 521 | 貫井南町四丁目 | 038706 | |
| 173 | 経大前 | 038707 | |
| 397 | 第四小学校(小金井) | 038708 | |
| 427 | 登記所前 | 038802 | |
| 137 | 学園通郵便局 | 038803 | |
| 529 | 農工大裏門 | 038804 | |
| 375 | 多磨町 | 038906 | |
| 726 | 霊園中央 | 038907 | |
| 727 | 霊園南(20号地) | 038908 | |
| 725 | 霊園表門 | 038909 | |
| 678 | 紅葉ヶ丘 | 038910 | |
| 395 | 第二中学校(小金井駅~多磨霊園駅) | 038911 | |
| 291 | 白糸台一丁目 | 038912 | |
| 380 | 多磨霊園駅 | 038913 | |
| 670 | 明治屋 | 039002 | |
| 381 | 第一小学校(小金井駅南口) | 039003 | |
| 457 | 中山谷 | 039004 | |
| 459 | 中町一丁目 | 039005 | |
| 460 | 中町二丁目 | 039006 | |
| 296 | 新小金井駅 | 039007 | |
| 562 | 東町一丁目 | 039008 | |
| 639 | 三鷹市境 | 039009 | |
| 27 | 井口新田 | 039010 | |
| 26 | 井口 | 039011 | |
| 510 | 日赤前 | 039012 | |
| 668 | 武蔵境駅南口 | 039013 | |
| 241 | 桜ヶ丘駅 | 039101 | |
| 77 | 大栗橋 | 039102 | |
| 340 | 関戸 | 039103 | |
| 341 | 関戸郵便局 | 039104 | |
| 237 | 坂下(桜ヶ丘) | 039105 | |
| 369 | 多摩市役所 | 039106 | |
| 370 | 多摩診療所 | 039107 | |
| 86 | 大橋 | 039108 | |
| 109 | 貝取 | 039109 | |
| 649 | 南貝取 | 039110 | |
| 66 | 瓜生 | 039111 | |
| 44 | 一本杉 | 039112 | |
| 472 | 中村 | 039113 | |
| 602 | 別所 | 039114 | |
| 226 | 五反田 | 039115 | |
| 282 | 下堤 | 039116 | |
| 55 | 岩子山 | 039117 | |
| 53 | 井の花 | 039118 | |
| 76 | 大蔵 | 039119 | |
| 426 | 電話局前 | 039120 | |
| 276 | 下大蔵 | 039121 | |
| 116 | 金井入口 | 039122 | |
| 126 | 上能谷 | 039123 | |
| 417 | 鶴川駅 | 039124 | |
| 240 | 相模原駅 | 039201 | |
| 700 | 郵便局前(相模原駅~桜ヶ丘駅) | 039202 | |
| 337 | 清新本町 | 039203 | |
| 558 | 氷川神社 | 039204 | |
| 194 | 向陽住宅 | 039205 | |
| 193 | 向陽小学校 | 039206 | |
| 327 | すすきの住宅 | 039207 | |
| 659 | 宮下(相模原駅~桜ヶ丘駅) | 039208 | |
| 263 | 山谷(相模原駅) | 039209 | |
| 706 | 横土手 | 039210 | |
| 523 | 沼入口 | 039211 | |
| 234 | 坂上 | 039212 | |
| 273 | 清水入谷戸 | 039213 | |
| 582 | 日向 | 039214 | |
| 110 | 柏木谷戸入口 | 039215 | |
| 648 | 南大沢 | 039216 | |
| 628 | 松木 | 039217 | |
| 82 | 大竹橋 | 039218 | |
| 269 | 芝原 | 039219 | |
| 703 | 由木堀の内 | 039220 | |
| 571 | 引切 | 039221 | |
| 565 | 東中野 | 039222 | |
| 21 | 天野 | 039223 | |
| 343 | 堰場 | 039224 | |
| 419 | 帝京大学 | 039225 | |
| 476 | 中和田天神 | 039226 | |
| 475 | 中和田 | 039227 | |
| 374 | 多摩第2小学校 | 039228 | |
| 734 | 和田(桜ヶ丘駅) | 039229 | |
| 605 | 宝蔵橋 | 039230 | |
| 434 | 東電学園 | 039231 | |
| 244 | 桜ヶ丘車庫 | 039232 | |
| 39 | 一の宮 | 039233 | |
| 40 | 一の宮ストアー | 039234 | |
| 245 | 桜ヶ丘診療所 | 039235 | |
| 356 | 高幡不動駅 | 039301 | |
| 646 | 南新井 | 039302 | |
| 574 | 日野高校 | 039303 | |
| 633 | 万願寺 | 039304 | |
| 280 | 下田(高幡不動駅・立川駅) | 039305 | |
| 398 | 第四小学校(立川駅~高幡不動駅) | 039306 | |
| 634 | 万願荘 | 039307 | |
| 579 | 日野橋南詰 | 039308 | |
| 682 | 野球場前 | 039309 | |
| 701 | 由木折返場 | 039401 | |
| 163 | 栗本橋 | 039402 | |
| 623 | 前田橋 | 039403 | |
| 130 | 上柚木 | 039404 | |
| 495 | 西小学校前 | 039405 | |
| 302 | 神明神社前 | 039406 | |
| 697 | 鑓水 | 039407 | |
| 347 | 倉庫前 | 039408 | |
| 74 | 大芦 | 039409 | |
| 227 | 御殿峠 | 039410 | |
| 238 | 坂下(橋本) | 039411 | |
| 539 | 橋本本町 | 039412 | |
| 538 | 橋本出張所前 | 039413 | |
| 287 | 小学校前(橋本) | 039414 | |
| 15 | 旭農協前 | 039415 | |
| 537 | 橋本駅 | 039416 | |
| 651 | 南平 | 039502 | |
| 353 | 高幡 | 039503 | 高幡橋? |
| 56 | 上田 | 039504 | |
| 133 | 川辺堀の内 | 039505 | |
| 383 | 第一住宅 | 039506 | |
| 207 | 小高田 | 039507 | |
| 288 | 小学校前(豊田) | 039508 | |
| 68 | 駅入口(豊田駅) | 039509 | |
| 450 | 豊田駅南口 | 039510 | |
| 627 | 町屋 | 039604 | |
| 104 | オリエント時計 | 039605 | |
| 575 | 日野市役所 | 039606 | |
| 580 | 日野町 | 039607 | |
| 573 | 日野駅 | 039608 | |
| 636 | 三沢 | 039702 | |
| 170 | 京王変電所 | 039703 | |
| 675 | 百草園駅 | 039704 | |
| 354 | 高幡十字路 | 039802 | |
| 283 | 下程久保 | 039803 | |
| 470 | 中程久保 | 039804 | |
| 609 | 程久保 | 039805 | |
| 377 | 多摩動物公園 | 039806 | |
| 128 | 上程久保 | 039807 | |
| 376 | 多摩テック | 039808 | |
| 355 | 高幡台団地 | 039903 | |
| 676 | 百草センター | 039904 | |
| 677 | 百草団地 | 039905 | |
| 418 | 帝京高校 | 039906 | |
| 41 | 一の宮団地 | 039911 | |
| 702 | 由木小学校 | 040002 | |
| 371 | 多摩センター駅 | 040101 | |
| 20 | 愛宕四丁目 | 040102 | |
| 559 | 東愛宕中学 | 040103 | |
| 19 | 愛宕東公園 | 040104 | |
| 563 | 東寺方 | 040115 | |
| 102 | 落川 | 040116 | |
| 564 | 東寺方三丁目 | 040117 | |
| 18 | 愛宕東 | 040118 | |
| 16 | 愛宕神社 | 040119 | |
| 17 | 愛宕団地 | 040120 | |
| 453 | 中河原駅 | 040201 | |
| 328 | 住吉町 | 040202 | |
| 508 | 日電正門 | 040203 | |
| 507 | 日電裏門 | 040204 | |
| 182 | 公会堂前(中河原) | 040205 | |
| 509 | 日進町五丁目 | 040206 | |
| 715 | 四谷六丁目 | 040207 | |
| 714 | 四谷四丁目 | 040208 | |
| 50 | 稲荷神社(四谷町) | 040209 | |
| 713 | 四谷二丁目 | 040210 | |
| 712 | 四谷新道 | 040211 | |
| 294 | 新大栗橋 | 040302 | |
| 111 | 春日神社 | 040303 | |
| 348 | 対鷗荘前 | 040304 | |
| 229 | ゴルフ場管理事務所 | 040305 | |
| 242 | 桜ヶ丘ゴルフ場 | 040306 | |
| 152 | 記念館前 | 040307 | |
| 728 | 連光寺 | 040308 | |
| 113 | 霞ヶ関橋 | 040402 | |
| 314 | 浄水場前(桜ヶ丘) | 040403 | |
| 247 | 桜ヶ丘四丁目 | 040404 | |
| 243 | 桜ヶ丘三丁目 | 040405 | |
| 246 | 桜ヶ丘二丁目 | 040406 | |
| 373 | 多摩第3小 | 040502 | |
| 209 | 乞田 | 040503 | |
| 378 | 多摩幼稚園 | 040504 | |
| 372 | 多摩センター駅入口 | 040505 | |
| 261 | 山王下 | 040506 | |
| 596 | 府中ゴルフ場 | 040507 | |
| 272 | 島田療育園 | 040508 | |
| 458 | 中沢 | 040509 | |
| 454 | 中組 | 040510 | |
| 122 | 上落合 | 040511 | |
| 200 | 国際ゴルフ場 | 040512 | |
| 277 | 下小山田 | 040513 | |
| 330 | 諏訪下橋 | 040602 | |
| 290 | 消防署前 | 040603 | |
| 480 | 永山駅 | 040604 | |
| 333 | 諏訪二丁目 | 040605 | |
| 442 | 都民銀行(桜ヶ丘駅、諏訪) | 040606 | |
| 334 | 諏訪南公園 | 040607 | |
| 335 | 諏訪四丁目 | 040608 | |
| 592 | 冨士森高校 | 040802 | |
| 711 | 横山橋 | 040803 | |
| 306 | 児童館前 | 040804 | |
| 478 | 長房センター | 040805 | |
| 479 | 長房団地 | 040806 | |
| 498 | 西八王子駅 | 040901 | |
| 135 | 管理事務所前 | 041002 | |
| 315 | 浄水場前(豊田駅) | 041003 | |
| 723 | 緑地公園 | 041004 | |
| 33 | 泉塚 | 041005 | |
| 292 | 市立病院 | 041006 | |
| 352 | 高倉町 | 041102 | |
| 213 | 小西六前 | 041103 | |
| 577 | 日野台 | 041104 | |
| 576 | 日野自動車工場前 | 041105 | |
| 664 | 明神町 | 041302 | |
| 96 | 大和田 | 041303 | |
| 98 | 大和田坂下 | 041304 | |
| 29 | 石川入口 | 041305 | |
| 97 | 大和田坂上 | 041306 | |
| 452 | 都立工科短大入口 | 041307 | |
| 212 | 小西六裏門 | 041308 | |
| 403 | 中央公園 | 041309 | |
| 394 | 第二中学(八王子駅~豊田駅) | 041310 | |
| 191 | 交番前(豊田駅) | 041311 | |
| 449 | 豊田駅北口 | 041312 | |
| 12 | 旭が丘 | 041402 | |
| 431 | 東芝裏門 | 041403 | |
| 58 | 上ノ原住宅 | 041404 | |
| 584 | 平山工業団地 | 041405 | |
| 388 | 第五小前(豊田駅~日野駅) | 041502 | |
| 614 | 本沢ダム入口 | 041602 | |
| 121 | 上大戸 | 041701 | |
| 85 | 大戸橋 | 041702 | |
| 183 | 公会堂前(橋本) | 041703 | |
| 72 | 円林寺前 | 041704 | |
| 233 | 堺橋 | 041705 | |
| 4 | 相原中継所前 | 041706 | |
| 3 | 相原十字路 | 041707 | |
| 108 | 開都 | 041708 | |
| 2 | 相原小学校前 | 041709 | |
| 332 | 諏訪神社(橋本) | 041710 | |
| 1 | 相原 | 041711 | |
| 231 | 堺支所前 | 041712 | |
| 232 | 堺中学前 | 041713 | |
| 95 | 大横丁 | 041802 | |
| 587 | 福祉会館前 | 041803 | |
| 11 | 浅川橋 | 041804 | |
| 131 | 川口川橋 | 041805 | |
| 48 | 稲荷坂下 | 041806 | |
| 555 | 馬場谷戸 | 041807 | |
| 669 | 村内ホームセンター | 041808 | |
| 99 | 尾崎 | 041809 | |
| 255 | 左入 | 041810 | |
| 722 | 竜光寺前 | 041811 | |
| 63 | 宇津木 | 041812 | |
| 660 | 宮下(京王八王子駅~石川) | 041813 | |
| 28 | 石川 | 041814 | |
| 148 | 北八王子駅入口 | 041902 | |
| 396 | 第八小学校 | 041903 | |
| 451 | トリオ前 | 041904 | |
| 359 | 田島橋 | 041905 | |
| 358 | 滝山入口 | 042002 | |
| 534 | 拝島橋 | 042003 | |
| 532 | 拝島河原 | 042004 | |
| 533 | 拝島大師 | 042005 | |
| 289 | 小学校前(拝島) | 042006 | |
| 531 | 拝島会館 | 042007 | |
| 176 | 啓明学園前 | 042008 | |
| 124 | 上宿 | 042009 | |
| 214 | 小荷田 | 042010 | |
| 631 | 松原(拝島駅~八王子駅) | 042011 | |
| 368 | 多摩工業高校 | 042012 | |
| 391 | 第三小学校(八王子駅~拝島駅) | 042013 | |
| 136 | ガーデン前 | 042014 | |
| 530 | 拝島駅 | 042015 | |
| 84 | 大垂水峠 | 042102 | |
| 400 | 千木良 | 042103 | |
| 239 | 相模湖駅 | 042104 | |
| 349 | 高尾駅 | 042202 | |
| 134 | 川原宿 | 042203 | |
| 211 | 小名路 | 042204 | |
| 101 | 落合 | 042205 | |
| 351 | 高尾山口駅 | 042206 | |
| 220 | 込縄橋 | 042207 | |
| 64 | 梅の木平 | 042208 | |
| 692 | 山下 | 042209 | |
| 83 | 大平 | 042210 | |
