江ノ島鎌倉観光
第1版, 作成:2018/05/02, 更新:2018/05/02
| 掲載順 | 停留所名 | 停留所コード | 備考 |
|---|---|---|---|
| 297 | 藤沢駅(南口) | 128001 | |
| 280 | 日ノ出町 | 128002 | |
| 70 | 川名橋 | 128003 | |
| 69 | 川名 | 128004 | |
| 317 | 御霊神社 | 128005 | |
| 206 | 鉄道公舎前 | 128006 | |
| 207 | 手広 | 128007 | |
| 127 | 笹田 | 128008 | |
| 291 | 深沢 | 128009 | |
| 292 | 深沢小学校前 | 128010 | |
| 45 | 梶原口 | 128011 | |
| 216 | 常磐口 | 128012 | |
| 283 | 火の見下 | 128013 | |
| 16 | 打越(藤沢・鎌倉) | 128014 | |
| 185 | 大仏坂 | 128015 | |
| 186 | 大仏前 | 128016 | |
| 71 | 観音前 | 128017 | |
| 39 | 海岸通り | 128018 | |
| 129 | 笹目 | 128020 | |
| 363 | 六地蔵前 | 128021 | |
| 136 | 下馬四ッ角 | 128022 | |
| 52 | 鎌倉駅 | 128023 | |
| 236 | 西梶原 | 128102 | |
| 265 | 日当 | 128103 | |
| 44 | 梶原 | 128104 | |
| 270 | 東梶原 | 128105 | |
| 75 | 桔梗山 | 128106 | |
| 23 | 江ノ島ツーリスト前 | 128202 | |
| 99 | 県合同庁舎前 | 128203 | |
| 361 | 螺子工場前 | 128204 | |
| 338 | 柳小路 | 128205 | |
| 295 | 藤ヶ谷 | 128206 | |
| 155 | 新屋敷 | 128207 | |
| 163 | 諏訪神社前 | 128208 | |
| 237 | 西方 | 128209 | |
| 20 | 江ノ島駅前 | 128210 | |
| 362 | 竜口寺 | 128211 | |
| 272 | 東浜 | 128212 | |
| 21 | 江ノ島海岸 | 128213 | |
| 19 | 江ノ島 | 128214 | |
| 144 | 聖天島 | 128215 | |
| 360 | ヨットハウス前 | 128216 | |
| 150 | 湘南港桟橋 | 128217 | |
| 251 | 長谷駅 | 128302 | |
| 344 | 由比ヶ浜 | 128303 | |
| 123 | 坂の下 | 128304 | |
| 130 | 市営プール前 | 128305 | |
| 10 | 稲村ヶ崎 | 128306 | |
| 18 | 姥ヶ谷 | 128307 | |
| 276 | 七里ヶ浜 | 128308 | |
| 325 | 峯ヶ原 | 128309 | |
| 54 | 鎌倉高校前 | 128310 | |
| 116 | 小動 | 128312 | |
| 140 | 下向原 | 128402 | |
| 235 | 滑川 | 128403 | |
| 40 | 海岸橋 | 128404 | |
| 22 | 江ノ島水族館前 | 128502 | |
| 242 | 西浜 | 128503 | |
| 34 | 小田急ビーチハウス前 | 128504 | |
| 211 | 東急レストハウス前 | 128505 | |
| 81 | 鵠沼海岸 | 128506 | |
| 84 | 鵠沼プールガーデン | 128507 | |
| 314 | 松波町 | 128508 | |
| 82 | 鵠沼車庫前 | 128509 | |
| 47 | 片瀬江ノ島駅 | 128601 | |
| 198 | 駐車センター | 128602 | |
| 300 | 富士見ヶ丘 | 128702 | |
| 86 | 鎖師 | 128706 | |
| 240 | 西ヶ谷 | 128707 | |
| 205 | 津村 | 128708 | |
| 153 | 白山橋 | 128709 | |
| 225 | 中川 | 128710 | |
| 112 | 腰越支所前 | 128711 | |
| 67 | 亀井 | 128712 | |
| 110 | 腰越駅 | 128713 | |
| 107 | 古館橋 | 128806 | |
| 106 | 神戸製鋼前 | 128807 | |
| 311 | 町屋橋 | 128808 | |
| 231 | 長島 | 128809 | |
| 341 | 山崎 | 128810 | |
| 213 | 東洋化学前 | 128811 | |
| 301 | 富士見町 | 128812 | |
| 29 | 大船駅 | 128813 | |
| 342 | 山武前 | 128904 | |
| 111 | 腰越海岸 | 129010 | |
| 48 | 片瀬中学校前 | 129102 | |
| 49 | 片瀬山 | 129103 | |
| 50 | 片瀬山入口 | 129104 | |
| 162 | 諏訪ヶ谷 | 129105 | |
| 238 | 西鎌倉 | 129106 | |
| 345 | 郵便局前(鎖大師) | 129107 | |
| 239 | 西鎌倉入口 | 129108 | |
| 180 | 橘通り | 129202 | |
| 346 | 郵便局前(藤沢駅) | 129203 | |
| 176 | 高瀬通り | 129204 | |
| 59 | 上岡 | 129205 | |
| 224 | 中岡 | 129206 | |
| 89 | 熊倉通り | 129207 | |
| 177 | 高根 | 129208 | |
| 201 | 辻堂駅 | 129301 | |
| 229 | 仲町 | 129302 | |
| 91 | 熊の森 | 129303 | |
| 243 | 西町 | 129304 | |
| 324 | 南町 | 129305 | |
| 261 | 浜見山 | 129306 | |
| 204 | 辻堂東海岸 | 129307 | |
| 154 | 真砂通り | 129308 | |
| 151 | 湘洋中学前 | 129309 | |
| 97 | 恵風園前 | 129321 | |
| 252 | 長谷東町 | 129333 | |
| 209 | 出口 | 129402 | |
| 223 | 堂面 | 129403 | |
| 271 | 東町 | 129404 | |
| 172 | 大平台 | 129405 | |
| 173 | 大平橋 | 129406 | |
| 296 | 藤沢駅(北口) | 129501 | |
| 316 | 三士富町 | 129502 | |
| 195 | 中央銀座 | 129503 | |
| 306 | ボーリングセンター入口 | 129504 | |
| 323 | 南仲通り | 129505 | |
| 355 | 養老院前 | 129506 | |
| 245 | 日本精工前 | 129507 | |
| 83 | 鵠沼小学校前 | 129508 | |
| 230 | 長久保 | 129509 | |
| 313 | 松下テレビ前 | 129510 | |
| 333 | 元町五丁目 | 129511 | 原本は139511 |
| 165 | 精工北門 | 129602 | |
| 149 | 湘南高校通 | 129603 | |
| 68 | 烏森公園前 | 129604 | |
| 65 | 上村 | 129605 | |
| 66 | 上村橋 | 129606 | |
| 178 | 高山 | 129607 | |
| 141 | 車庫前 | 129608 | |
| 98 | 県営住宅前 | 129609 | |
| 80 | 汲田 | 129610 | |
| 332 | 明治中学校入口 | 129611 | |
| 347 | 郵便局前(辻堂駅) | 129612 | |
| 202 | 辻堂市民センター前 | 129613 | |
| 364 | 若松町 | 129614 | |
| 2 | 東橋 | 129702 | |
| 328 | 弥勒寺 | 129703 | |
| 115 | 小塚 | 129704 | |
| 148 | 湘南貨物駅 | 129705 | |
| 179 | 武田薬品前 | 129706 | |
| 319 | 南海岸 | 129802 | |
| 174 | 高砂小学校前 | 129803 | |
| 203 | 辻堂団地 | 129804 | |
| 298 | 藤沢警察署前 | 129902 | |
| 262 | 原 | 129903 | |
| 302 | 藤原 | 129904 | |
| 340 | 柳原 | 129905 | |
| 248 | のぞみ学園前 | 130010 | |
| 189 | 茅ヶ崎学園入口 | 130011 | |
| 273 | 東浜須賀 | 130012 | |
| 191 | 茅ヶ崎テラス | 130013 | |
| 260 | 浜町 | 130014 | |
| 303 | 平和学園前 | 130015 | |
| 258 | 浜須賀 | 130016 | |
| 190 | 茅ヶ崎ゴルフ | 130017 | |
| 197 | 中学校入口 | 130018 | |
| 188 | 茅ヶ崎駅入口 | 130019 | |
| 269 | 東海岸南三丁目 | 130020 | |
| 267 | 東海岸(茅ヶ崎駅) | 130021 | |
| 37 | 会館前 | 130022 | |
| 120 | 幸町 | 130023 | |
| 187 | 茅ヶ崎駅 | 130024 | |
| 210 | 東圧前 | 130102 | |
| 13 | 岩井口 | 130103 | |
| 42 | 笠間町 | 130104 | |
| 41 | 笠間 | 130105 | |
| 285 | 平島 | 130106 | |
| 96 | 京浜女子大前 | 130107 | |
| 87 | 公田 | 130108 | |
| 208 | 天神橋 | 130109 | |
| 304 | 本郷石橋 | 130110 | |
| 43 | 鍛治ヶ谷 | 130111 | |
| 234 | 七曲 | 130112 | |
| 263 | 原(本郷) | 130113 | |
| 249 | 野庭口 | 130114 | |
| 294 | 藤ヶ沢 | 130115 | |
| 51 | 金井 | 130116 | |
| 135 | 清水橋 | 130117 | |
| 277 | 日野 | 130118 | |
| 73 | 学校前(上大岡駅~大船) | 130119 | |
| 278 | 日野高校入口 | 130120 | |
| 101 | 公園墓地入口 | 130121 | |
| 104 | 港南電話局前 | 130122 | |
| 359 | 吉原 | 130123 | |
| 103 | 港南区総合庁舎前 | 130124 | |
| 126 | 笹下 | 130125 | |
| 169 | 関の下 | 130126 | |
| 58 | 上大岡駅前 | 130127 | |
| 365 | 若宮大路 | 130202 | |
| 56 | 鎌倉八幡宮前 | 130203 | |
| 253 | 八幡宮裏 | 130204 | |
| 100 | 建長寺 | 130205 | |
| 64 | 上町 | 130206 | |
| 331 | 明月院 | 130207 | |
| 76 | 北鎌倉 | 130208 | |
| 109 | 小坂郵便局前 | 130209 | |
| 117 | 小袋谷 | 130210 | |
| 108 | 小坂小学校前 | 130211 | |
| 157 | 常楽寺 | 130212 | |
| 31 | 大船住宅前 | 130213 | |
| 256 | 離山 | 130214 | |
| 219 | 戸部 | 130215 | |
| 196 | 中央病院前 | 130216 | |
| 352 | 洋光台北口 | 130302 | |
| 354 | 洋光台二丁目 | 130303 | |
| 241 | 西公園 | 130304 | |
| 351 | 洋光台駅 | 130305 | |
| 217 | 戸塚駅 | 130401 | |
| 35 | 表 | 130402 | |
| 60 | 上倉田 | 130403 | |
| 138 | 下倉田 | 130404 | |
| 118 | 小松ヶ丘住宅前 | 130405 | |
| 322 | 南谷 | 130406 | |
| 221 | 豊田小学校前 | 130407 | |
| 232 | 長沼 | 130408 | |
| 38 | 貝殻坂 | 130409 | |
| 4 | 飯島上町 | 130410 | |
| 3 | 飯島 | 130411 | |
| 326 | 宮前 | 130412 | |
| 184 | 大道 | 130413 | |
| 114 | 小菅ヶ谷町 | 130414 | |
| 226 | 仲宿 | 130417 | |
| 1 | 青木神社前 | 130420 | |
| 134 | 資生堂前 | 130421 | |
| 143 | 松竹前 | 130422 | |
| 218 | 戸塚ダイエー | 130501 | |
| 233 | 奈光谷 | 130602 | |
| 246 | ネコス工業前 | 130603 | |
| 88 | 久保 | 130604 | |
| 72 | 学校下 | 130605 | |
| 5 | 飯島団地 | 130606 | |
| 6 | 飯島団地入口 | 130607 | |
| 220 | 富永製作所前 | 130702 | |
| 357 | 吉田町 | 130703 | |
| 275 | 日立和敬寮前 | 130704 | |
| 90 | 熊の堂 | 130705 | |
| 318 | 道岐橋 | 130706 | |
| 125 | 桜堂 | 130707 | |
| 199 | 長福寺前 | 130708 | |
| 274 | 東舞岡台 | 130709 | |
| 307 | 舞岡台 | 130710 | |
| 122 | 坂下口 | 130711 | |
| 102 | 公園前 | 130712 | |
| 161 | スポーツ公園前 | 130802 | |
| 266 | 日限山 | 130803 | |
| 142 | 小学校入口 | 130804 | |
| 105 | 港南プラザ | 130805 | |
| 92 | 区役所前 | 130902 | |
| 305 | 本郷台駅 | 130903 | |
| 30 | 大船警察署前 | 131002 | |
| 182 | 台 | 131003 | |
| 337 | 弥田 | 131004 | |
| 334 | 本村 | 131008 | |
| 160 | 砂押橋 | 131009 | |
| 14 | 岩瀬 | 131010 | |
| 15 | 岩瀬住宅前 | 131103 | |
| 139 | 下関 | 131105 | |
| 57 | 上岩瀬 | 131106 | |
| 11 | 今泉 | 131107 | |
| 293 | 福泉 | 131108 | |
| 227 | 中町 | 131109 | |
| 250 | 白山神社前 | 131110 | |
| 156 | 地蔵前 | 131111 | |
| 77 | 北鎌倉台 | 131112 | |
| 12 | 今泉不動 | 131113 | |
| 55 | 鎌倉湖畔 | 131114 | |
| 264 | 半僧坊下 | 131115 | |
| 200 | 辻説法跡 | 131202 | |
| 53 | 鎌倉宮 | 131203 | |
| 158 | 杉田 | 131301 | |
| 145 | 聖天橋 | 131302 | |
| 121 | 境橋 | 131303 | |
| 228 | 中原 | 131304 | |
| 159 | 杉田駅 | 131305 | |
| 259 | 浜中学校前 | 131306 | |
| 93 | 栗木 | 131307 | |
| 36 | 温室前 | 131308 | |
| 181 | 田中 | 131309 | |
| 85 | 日下小学校前 | 131310 | |
| 17 | 打越(上大岡駅・杉田) | 131311 | |
| 167 | 関 | 131312 | |
| 28 | 大橋 | 131313 | |
| 168 | 関の上 | 131314 | |
| 32 | 岡本橋 | 131315 | |
| 356 | 横浜駅 | 131401 | |
| 175 | 高島町 | 131402 | |
| 255 | 花咲橋 | 131404 | |
| 348 | 雪見橋 | 131406 | |
| 335 | 紅葉坂 | 131408 | |
| 124 | 桜木町 | 131409 | |
| 247 | 野毛町 | 131410 | |
| 281 | 日ノ出町一丁目 | 131411 | |
| 282 | 日ノ出町二丁目 | 131412 | |
| 254 | 初音町 | 131413 | |
| 309 | 前里町三丁目 | 131414 | |
| 310 | 前里町四丁目 | 131415 | |
| 358 | 吉野町駅前 | 131416 | |
| 33 | お三の宮 | 131417 | |
| 327 | 宮元町一丁目 | 131418 | |
| 308 | 蒔田駅入口 | 131419 | |
| 214 | 通町一丁目 | 131420 | |
| 215 | 通町三丁目 | 131421 | |
| 95 | 弘明寺国大前 | 131422 | |
| 94 | 弘明寺 | 131423 | |
| 321 | 南小学校前 | 131424 | |
| 330 | 向田橋 | 131425 | |
| 113 | 越戸橋 | 131426 | |
| 119 | 最戸橋 | 131427 | |
| 284 | 氷取駅 | 131501 | |
| 137 | 下ヶ谷 | 131502 | |
| 62 | 上中里団地 | 131503 | |
| 164 | 随線寺前 | 131504 | |
| 63 | 上中里町 | 131505 | |
| 329 | 向坂 | 131506 | |
| 183 | 第一小学校前 | 131602 | |
| 353 | 洋光台五丁目 | 131702 | |
| 279 | 日野団地入口 | 131703 | |
| 74 | 学校前(日野) | 131704 | |
| 349 | 洋光台一丁目 | 131706 | |
| 350 | 洋光台入口 | 131707 | |
| 8 | 磯子高校前 | 131802 | |
| 336 | 森町 | 131803 | |
| 290 | 屏風ヶ浦駅 | 131804 | |
| 9 | 磯子車庫前 | 131805 | |
| 7 | 磯子駅 | 131806 | |
| 152 | 白旗 | 131807 | |
| 132 | 汐見台ストアー前 | 131808 | |
| 133 | 汐見台一丁目 | 131809 | |
| 257 | 浜小学校前 | 131810 | |
| 289 | 広町 | 131811 | |
| 128 | 笹堀 | 131812 | |
| 61 | 上笹堀 | 131813 | |
| 315 | 万福寺前 | 131814 | |
| 27 | 大岡派出所前 | 131815 | |
| 24 | 大磯駅 | 131901 | |
| 222 | 図書館前 | 131902 | |
| 25 | 大磯漁場前 | 131903 | |
| 26 | 大磯高校前 | 131904 | |
| 299 | 富士白苑前 | 131905 | |
| 147 | 湘南花水 | 131906 | |
| 46 | 花水台入口 | 131907 | |
| 244 | 虹ヶ浜 | 131908 | |
| 288 | 平塚市営プール前 | 131909 | |
| 171 | 袖ヶ浜 | 131910 | |
| 170 | 扇ノ松 | 131911 | |
| 312 | 松風町 | 131912 | |
| 287 | 平塚園前 | 131913 | |
| 286 | 平塚駅 | 131914 | |
| 166 | 税務署前 | 131915 | |
| 79 | 教会前 | 131916 | |
| 78 | 杏雲堂前 | 131917 | |
| 268 | 東海岸(平塚駅) | 131918 | |
| 212 | 灯台下 | 131919 | |
| 146 | 湘南大橋 | 131920 | |
| 131 | シーサイドゴルフ | 131921 | |
| 339 | 柳島海岸 | 131922 | |
| 320 | 南湖入口 | 131923 | |
| 192 | 茅ヶ崎西浜 | 131924 | |
| 193 | 茅ヶ崎海水浴場 | 131925 | |
| 194 | 茅ヶ崎市営プール前 | 131926 | |
| 343 | ユースホステル前 | 131927 |
出典:「昭和50年度大都市交通センサスコードブック(首都圏)」
| 版 | 日付 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 2018/05/02 | 公開 |