174.磯辺車庫
第1版a, 作成:2016/08/23, 更新:2016/08/23
磯辺車庫は、1978年10月31日に磯辺線が新検見川駅~磯辺中央で開通したときに折返場として設けられました。その当時は停留所がありませんでしたが、2005年9月26日に磯辺循環線(いそまる)が開通したことにより、「磯辺車庫」停留所が設けられました。磯辺循環線の開通まで「磯辺車庫」という名称もなかったのかもしれませんが、よくわかりません。
磯辺循環線は当初表174-1のように、データイムには全区間を走る「大いそまる」、ラッシュ時には一部の停留所をスキップする「小いそまる」とありました。しかし乗客は定着せず、2009年にラッシュ時の運行が無くなり、全便が大いそまるになりました(表174-2)。結局2012年4月1日で廃止となりました。
磯辺循環線の廃止に伴い、磯辺車庫も使用が停止されました。
表174-1 検見川浜駅の磯辺循環線時刻表(2005/09/26開通時)
検見川浜駅 | 磯辺ガーデンハイツ | 磯辺第四小学校 | 中磯辺公園 | 中磯辺公園第二 | 磯辺八丁目 | 海浜病院 | 磯辺八丁目 | 磯辺車庫 | 北磯辺第三公園 | 磯辺第二小学校 | 北磯辺公園 | 検見川浜駅入口 | 真砂コミュニティセンター | 美浜区役所 | 検見川浜駅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小いそまる | 7:09 | 7:10 | 7:11 | 7:12 | 7:16 | |||||||||||
7:17 | 7:19 | 7:20 | 7:21 | 7:22 | 7:23 | 7:24 | 7:25 | 7:26 | 7:29 | |||||||
7:30 | 7:32 | 7:33 | 7:34 | 7:35 | 7:36 | 7:37 | 7:38 | 7:39 | 7:42 | |||||||
7:44 | 7:46 | 7:47 | 7:48 | 7:49 | 7:50 | 7:51 | 7:52 | 7:53 | 7:56 | |||||||
7:57 | 7:59 | 8:00 | 8:01 | 8:02 | 8:03 | 8:04 | 8:05 | 8:06 | 8:09 | |||||||
8:10 | 8:12 | 8:13 | 8:14 | 8:15 | 8:16 | 8:17 | 8:18 | 8:19 | 8:22 | |||||||
8:24 | 8:26 | 8:27 | 8:28 | 8:29 | 8:30 | 8:31 | 8:32 | 8:33 | 8:36 | |||||||
8:47 | 8:49 | 8:50 | 8:51 | 8:52 | 8:53 | 8:54 | 8:55 | 8:56 | 8:59 | |||||||
大いそまる | 9:05 | 9:07 | 9:08 | 9:09 | 9:10 | 9:12 | 9:13 | 9:14 | 9:15 | 9:16 | 9:17 | 9:18 | 9:20 | 9:21 | 9:22 | 9:25 |
9:25 | 9:27 | 9:28 | 9:29 | 9:30 | 9:32 | 9:33 | 9:34 | 9:35 | 9:36 | 9:37 | 9:38 | 9:40 | 9:41 | 9:42 | 9:45 | |
9:45 | 9:47 | 9:48 | 9:49 | 9:50 | 9:52 | 9:53 | 9:54 | 9:55 | 9:56 | 9:57 | 9:58 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:05 | |
10:20 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:25 | 10:27 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:40 | |
10:40 | 10:42 | 10:43 | 10:44 | 10:45 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:53 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 11:00 | |
11:00 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:05 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:15 | 11:16 | 11:17 | 11:20 | |
11:35 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:42 | 11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:48 | 11:50 | 11:51 | 11:52 | 11:55 | |
11:55 | 11:57 | 11:58 | 11:59 | 12:00 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:08 | 12:10 | 12:11 | 12:12 | 12:15 | |
12:15 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:22 | 12:23 | 12:24 | 12:25 | 12:26 | 12:27 | 12:28 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:35 | |
12:50 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:10 | |
13:10 | 13:12 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:17 | 13:18 | 13:19 | 13:20 | 13:21 | 13:22 | 13:23 | 13:25 | 13:26 | 13:27 | 13:30 | |
13:30 | 13:32 | 13:33 | 13:34 | 13:35 | 13:37 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | 13:50 | |
14:05 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:10 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:17 | 14:18 | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:25 | |
14:25 | 14:27 | 14:28 | 14:29 | 14:30 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:45 | |
14:45 | 14:47 | 14:48 | 14:49 | 14:50 | 14:52 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:56 | 14:57 | 14:58 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:05 | |
15:20 | 15:22 | 15:23 | 15:24 | 15:25 | 15:27 | 15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:33 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:40 | |
15:40 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:47 | 15:48 | 15:49 | 15:50 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 16:00 | |
16:00 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:20 | |
16:35 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:55 | |
16:55 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:15 | |
17:15 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:35 | |
小いそまる | 17:35 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:47 | ||||||
17:52 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:04 | |||||||
18:05 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:17 | |||||||
18:23 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:35 | |||||||
18:39 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:51 | |||||||
18:57 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:09 | |||||||
19:10 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:22 | |||||||
19:34 | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:46 | |||||||
19:53 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:58 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:05 | |||||||
20:15 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:27 | |||||||
20:35 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:47 |
表174-2 磯辺循環線時刻表(2009年10月1日改正)
平日 | 土曜・休日 | |
---|---|---|
9 | 30 | |
10 | 00 30 | 00 30 |
11 | 00 30 | 00 30 |
12 | 00 30 | 00 |
13 | 00 30 | 45 |
14 | 00 30 | 15 45 |
15 | 00 30 | 15 45 |
16 | 00 (浜駅止) | 15 (浜駅止) |
※8/13~8/15:土・休日ダイヤ運行
12/29~1/4:運休
版 | 日付 | 内容 |
---|---|---|
1 | 2016/08/23 | 公開 |
1a | 2017/03/04 | フォーマットを変更。 |